9/12(土)時点・今日0件/明日0件(7日先まで・毎日自動更新)
出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。(データの出典・注意はページ最下部に記載)
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
上の予定のうち、同じ店で同じ取材が過去にもあった34件について、その日の実際の出玉を出しました(直近120日・1日30台以上のデータがある日だけ)。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 予定日 | 店舗 | 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/17(木) | マルハン古河店 | 旧イベント日 | 101.80% | +120枚 | 37% | 6回 |
| 9/17(木) | マルハン筑西店 | 旧イベント日 | 101.37% | +169枚 | 42% | 6回 |
| 9/16(水) | アイランド筑西店 | 旧イベント日 | 101.14% | +164枚 | 42% | 14回 |
| 9/12(土) | キコーナ石岡店 | 旧イベント日 | 101.10% | +52枚 | 35% | 11回 |
| 9/13(日) | ビックマーチ日立店 | 旧イベント日 | 101.03% | +114枚 | 40% | 11回 |
| 9/17(木) | マルハン石岡店 | 旧イベント日 | 100.95% | +98枚 | 40% | 8回 |
| 9/17(木) | ダイエー日立店 | 旧イベント日 | 100.94% | +60枚 | 36% | 6回 |
| 9/17(木) | マルハンつくば店 | 旧イベント日 | 100.87% | +125枚 | 42% | 6回 |
| 9/13(日) | ビックマーチひたちなか店 | 旧イベント日 | 100.57% | +99枚 | 42% | 12回 |
| 9/14(月) | MGM下妻店 | 旧イベント日 | 100.53% | +71枚 | 40% | 6回 |
| 9/13(日) | ビックマーチ水戸本店 | 旧イベント日 | 100.45% | +56枚 | 39% | 11回 |
| 9/15(火) | GRAND SEPIA | 旧イベント日 | 100.40% | +72枚 | 44% | 13回 |
| 9/17(木) | マルハン土浦店 | 旧イベント日 | 100.40% | +47枚 | 40% | 6回 |
| 9/17(木) | マルハン阿見店 | 旧イベント日 | 100.40% | +73枚 | 43% | 17回 |
| 9/17(木) | マルハン古河北店 | 旧イベント日 | 100.05% | +5枚 | 39% | 6回 |
| 9/17(木) | マルハン水戸けやき台店 | 旧イベント日 | 99.99% | -1枚 | 38% | 6回 |
| 9/13(日) | ビックマーチ勝田店 | 旧イベント日 | 99.95% | -4枚 | 37% | 11回 |
| 9/13(日) | ガイアひたちなか店 | 旧イベント日 | 99.79% | -13枚 | 35% | 10回 |
| 9/15(火) | ジュピター707土浦店 | 旧イベント日 | 99.76% | -18枚 | 34% | 11回 |
| 9/13(日) | ビックマーチ河和田東店 | 旧イベント日 | 99.72% | -42枚 | 40% | 12回 |
| 9/13(日) | ビックマーチつくば学園の森店 | 旧イベント日 | 99.52% | -75枚 | 40% | 12回 |
| 9/12(土) | キコーナ日立駅前店 | 旧イベント日 | 99.51% | -21枚 | 32% | 12回 |
| 9/13(日) | ビックマーチ藤代店 | 旧イベント日 | 99.47% | -75枚 | 38% | 12回 |
| 9/13(日) | ビックマーチつくば本店 | 旧イベント日 | 99.46% | -67枚 | 37% | 12回 |
| 9/13(日) | ビックマーチスロットクラブ八千代 | 旧イベント日 | 99.26% | -63枚 | 38% | 12回 |
| 9/13(日) | ガイア竜ヶ崎店 | 旧イベント日 | 99.20% | -32枚 | 31% | 5回 |
| 9/13(日) | ビックマーチ河和田南店 | 旧イベント日 | 98.82% | -93枚 | 34% | 11回 |
| 9/12(土) | キコーナ水戸駅南店 | 旧イベント日 | 98.62% | -75枚 | 34% | 24回 |
| 9/12(土) | キコーナ那珂店 | 旧イベント日 | 98.54% | -54枚 | 30% | 17回 |
| 9/13(日) | ガイア高萩安良川店 | 旧イベント日 | 98.39% | -108枚 | 34% | 5回 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算しています。差枚を公開していない店は、大当り回数から逆算した推定値で補っています。いま出せるのは、出玉データが取れている店だけです(順次増やしています)。
| 機種のタイプ | 通常日 | 取材が入った日 | 差 |
|---|---|---|---|
| AT機(216機種) | 99.83% | 100.52% | +0.69 |
| Aタイプ(ジャグラー・ハナハナなど65機種) | 101.68% | 101.64% | −0.04 |
取材が1回でもあった全国1,200店あまり・のべ約600万台日(2026年6月2日〜7月31日)を数えたものです。同じ店の中で「取材が入った日」と「通常日」を比べています。AT機は平均差枚も −27枚 → +83枚に変わりますが、Aタイプは +274枚 → +285枚でほとんど動きません。くわしい集計を読む →
無料会員(0円)で、気になる店を毎朝チェックする →無料会員になると、お気に入りの店の「前日の結果+今日の取材・来店予定」がマイページで毎朝まとまって見られます(0円・いつでも解約OK)。
登録せずにデータだけ見る → / 有料会員でできること →
茨城県の店舗データ一覧(差枚・機械割)を見る/全国のイベント予定
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。