9/13(日)時点・今日17件/明日0件(7日先まで・毎日自動更新)
出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。(データの出典・注意はページ最下部に記載)
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | D's club 新津店 | BBB(DMM) | |
| 取材 | D's club 河渡店 | スロセレ(DMM) 全国実測 99.54%(平均-42枚) / 過去732店日・102店 | |
| 取材 | D's club 河渡店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 | |
| 取材 | D's club 燕三条店 | BBB(DMM) | |
| 取材 | DAMZ両津店 | D-コレクション(DMM) | |
| 取材 | DAMZ柏崎店 | スロパチ認定店調査“真”(スロパチステーション) | |
| 取材 | VEAM柏崎店 | 格付けスピリッツ(DMM) 全国実測 101.15%(平均+164枚) / 過去178店日・55店 | |
| 取材 | アムディ石橋 | KING OF PACHINKO(アツ姫) | |
| 取材 | アムディ石橋 | プレミアムトレジャー(アツ姫) | |
| 取材 | エヌワン上越南店 | REAL取材G(DMM) | |
| 取材 | ダムズイン坂町 | D-コレクション(DMM) | |
| 取材 | ダムズ塩沢 | D-コレクション(DMM) | |
| 取材 | デルゼビッグサイト新潟南店 | 周年・リニューアル取材(DMM) | |
| 取材 | デルゼビッグサイト黒埼店 | 周年・リニューアル取材(DMM) | |
| 取材 | ニューラッキー要町店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 | |
| 取材 | ミッド・ガーデン上越店 | スロパチ認定店調査“真”(スロパチステーション) | |
| 来店 | DAMZ小出 | 湯川舞来店(アツ姫) |
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | エヌワン村上インター店 | N-1の挑戦状(DMM) | |
| 来店 | ニラク白根店 | らんちゃん。来店(パチスロ必勝本) 全国実測 100.57%(平均+53枚) / 過去25店日・11店 | |
| 来店 | ニラク豊栄店 | てんちゃん。来店(パチスロ必勝本) 全国実測 100.99%(平均+68枚) / 過去29店日・8店 |
取材・来店の予定情報はありません。
これから7日間に取材・来店・周年の予定が入っている新潟県のお店です(日付は最初に予定が入っている日)。店名を押すと、その店の出玉データ(差枚・機械割)が見られます。
上の予定のうち、同じ店で同じ取材が過去にもあった15件について、その日の実際の出玉を出しました(直近120日・1日30台以上のデータがある日だけ)。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 予定日 | 店舗 | 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15(火) | DAMZ柏崎店 | 旧イベント日 | 100.83% | +94枚 | 40% | 12回 |
| 9/17(木) | マルハン松島店 | 旧イベント日 | 100.56% | +83枚 | 37% | 8回 |
| 9/17(木) | マルハン新発田店 | 旧イベント日 | 100.52% | +60枚 | 41% | 6回 |
| 9/13(日) | ニューラッキー要町店 | ぱちタウンコレクション | 100.35% | +31枚 | 38% | 6回 |
| 9/17(木) | マルハン長岡平島店 | 旧イベント日 | 100.16% | +31枚 | 42% | 6回 |
| 9/17(木) | マルハン東三条店 | 旧イベント日 | 100.11% | +15枚 | 40% | 6回 |
| 9/17(木) | D's club 五泉店 | 旧イベント日 | 100.09% | +4枚 | 35% | 6回 |
| 9/14(月) | スロットVEAM燕三条店 | 旧イベント日 | 99.97% | -2枚 | 33% | 12回 |
| 9/15(火) | グランドダムズ小新 | 旧イベント日 | 99.84% | -23枚 | 38% | 11回 |
| 9/16(水) | ミッド・ガーデン堀之内店 | 旧イベント日 | 99.39% | -140枚 | 36% | 6回 |
| 9/13(日) | ミッド・ガーデン新発田店 | 旧イベント日 | 99.29% | -133枚 | 34% | 11回 |
| 9/13(日) | ミッド・ガーデン上越店 | 旧イベント日 | 99.04% | -140枚 | 36% | 5回 |
| 9/13(日) | D's club 河渡店 | スロセレ | 98.80% | -122枚 | 32% | 3回 |
| 9/13(日) | D's club 河渡店 | ぱちタウンコレクション | 98.37% | -149枚 | 32% | 6回 |
| 9/17(木) | コンサートホール吉田店 | 旧イベント日 | 98.07% | -51枚 | 29% | 6回 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算しています。差枚を公開していない店は、大当り回数から逆算した推定値で補っています。いま出せるのは、出玉データが取れている店だけです(順次増やしています)。
新潟県のこの先の予定に出ている取材のうち、全国で同じ名前の取材が10店日以上あった5件を、実際の出玉で高い順に並べました。取材・来店が1件も無い日の全国平均は 99.42% です。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 格付けスピリッツ | 101.15% | +164枚 | 43% | 178店日 55店 |
| てんちゃん。来店 | 100.99% | +68枚 | 35% | 29店日 8店 |
| らんちゃん。来店 | 100.57% | +53枚 | 37% | 25店日 11店 |
| ぱちタウンコレクション | 99.57% | -35枚 | 36% | 1813店日 161店 |
| スロセレ | 99.54% | -42枚 | 36% | 732店日 102店 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値。1日30台以上のデータがある店日だけを数え、10店日に満たない取材名は載せていません。同じ取材名でも店や日によって結果は違います。
| 機種のタイプ | 通常日 | 取材が入った日 | 差 |
|---|---|---|---|
| AT機(216機種) | 99.83% | 100.52% | +0.69 |
| Aタイプ(ジャグラー・ハナハナなど65機種) | 101.68% | 101.64% | −0.04 |
取材が1回でもあった全国1,200店あまり・のべ約600万台日(2026年6月2日〜7月31日)を数えたものです。同じ店の中で「取材が入った日」と「通常日」を比べています。AT機は平均差枚も −27枚 → +83枚に変わりますが、Aタイプは +274枚 → +285枚でほとんど動きません。くわしい集計を読む →
無料会員(0円)で、気になる店を毎朝チェックする →無料会員になると、お気に入りの店の「前日の結果+今日の取材・来店予定」がマイページで毎朝まとまって見られます(0円・いつでも解約OK)。
登録せずにデータだけ見る → / 有料会員でできること →
新潟県の店舗データ一覧(差枚・機械割)を見る/全国のイベント予定
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。