9/12(土)時点・今日4件/明日5件(7日先まで・毎日自動更新)
出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。(データの出典・注意はページ最下部に記載)
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | アイランド米沢店 | スロッター×ワールド(パチンコ店長のホール攻略) 全国実測 99.86%(平均-11枚) / 過去23店日・11店 | |
| 取材 | ダイエー川西店 | スロットハンティング(DMM) | |
| 取材 | ベガスベガス南陽店 | ジャグラー取材(パチスロ必勝本) | |
| 来店 | アイランド長井店 | パチスロ必勝本東北編集部員来店取材[スパーク](パチスロ必勝本) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | SLOT ZERO 東根店 | スロゼロの森(アツ姫) | |
| 取材 | アイランド米沢店 | スロッター×ワールド(パチンコ店長のホール攻略) 全国実測 99.86%(平均-11枚) / 過去23店日・11店 | |
| 取材 | ニラク吉原店 | 道化師取材(アツ姫) | |
| 来店 | アイランド長井店 | パチスロ必勝本東北編集部員来店取材[スパーク](パチスロ必勝本) | |
| 来店 | ベガスベガス酒田泉店 | あゆあゆ来店(バッシュTV) |
取材・来店の予定情報はありません。
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | SLOT ZERO 山形店 | スロセレ(DMM) 全国実測 99.54%(平均-42枚) / 過去732店日・102店 |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 来店 | アイランド米沢店 | 佐々木まつり来店(DMM) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | ベガスベガス酒田泉店 | ベガスロ取材東北Ver.(DMM) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | TOPA(とぱぁ)天童店 | オペレーションインフィニティ∞(アツ姫) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | SLOT ZERO 東根店 | 半鬼の太鼓(アツ姫) 全国実測 99.15%(平均-73枚) / 過去21店日・17店 | |
| 取材 | スーパー1円劇場山形店 | 大和の神(DMM) 全国実測 99.87%(平均-12枚) / 過去35店日・13店 | |
| 取材 | ベガスベガス北山形店 | 全国結集取材(DMM) | |
| 来店 | アイランド米沢店 | スロパチガール来店S(スロパチステーション) 全国実測 100.16%(平均+21枚) / 過去1131店日・178店 | ⇒パチスロの複数機種が並びで対象? |
| 来店 | アイランド長井店 | スロパチガール来店S(スロパチステーション) 全国実測 100.16%(平均+21枚) / 過去1131店日・178店 | ⇒パチスロの複数機種が並びで対象? |
これから7日間に取材・来店・周年の予定が入っている山形県のお店です(日付は最初に予定が入っている日)。店名を押すと、その店の出玉データ(差枚・機械割)が見られます。
上の予定のうち、同じ店で同じ取材が過去にもあった19件について、その日の実際の出玉を出しました(直近120日・1日30台以上のデータがある日だけ)。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 予定日 | 店舗 | 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19(土) | アイランド長井店 | スロパチガール来店S | 103.48% | +387枚 | 41% | 2回 |
| 9/19(土) | アイランド米沢店 | スロパチガール来店S | 102.88% | +470枚 | 44% | 2回 |
| 9/18(金) | アイランド米沢店 | 旧イベント日 | 101.36% | +228枚 | 45% | 6回 |
| 9/17(木) | マルハン酒田店 | 旧イベント日 | 101.01% | +169枚 | 45% | 6回 |
| 9/16(水) | メルヘンワールド鶴岡店 | 旧イベント日 | 100.91% | +90枚 | 37% | 6回 |
| 9/15(火) | SLOT ZERO 山形店 | スロセレ | 100.56% | +39枚 | 33% | 3回 |
| 9/17(木) | マルハン鶴岡店 | 旧イベント日 | 100.56% | +98枚 | 42% | 6回 |
| 9/17(木) | マルハン新庄店 | 旧イベント日 | 100.38% | +36枚 | 36% | 6回 |
| 9/17(木) | マルハン東根店 | 旧イベント日 | 100.38% | +117枚 | 49% | 6回 |
| 9/17(木) | マルハン米沢店 | 旧イベント日 | 100.29% | +52枚 | 45% | 6回 |
| 9/15(火) | ベガスベガス北山形店 | 旧イベント日 | 100.16% | +19枚 | 39% | 6回 |
| 9/17(木) | マルハン寒河江店 | 旧イベント日 | 100.07% | +5枚 | 38% | 6回 |
| 9/17(木) | マルハン宮町店 | 旧イベント日 | 100.05% | +7枚 | 41% | 6回 |
| 9/19(土) | SLOT ZERO 東根店 | 半鬼の太鼓 | 99.11% | -60枚 | 34% | 7回 |
| 9/16(水) | アイランド米沢店 | 佐々木まつり来店 | 99.06% | -123枚 | 35% | 2回 |
| 9/15(火) | ベガスベガス酒田泉店 | 旧イベント日 | 98.91% | -92枚 | 35% | 12回 |
| 9/13(日) | ZEST BRICK GARDEN | 旧イベント日 | 98.53% | -64枚 | 32% | 11回 |
| 9/16(水) | MEGA ZEST 666 | 旧イベント日 | 98.02% | -128枚 | 31% | 6回 |
| 9/13(日) | SLOT ZERO 東根店 | スロゼロの森 | 97.77% | -146枚 | 33% | 6回 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算しています。差枚を公開していない店は、大当り回数から逆算した推定値で補っています。いま出せるのは、出玉データが取れている店だけです(順次増やしています)。
山形県のこの先の予定に出ている取材のうち、全国で同じ名前の取材が10店日以上あった5件を、実際の出玉で高い順に並べました。取材・来店が1件も無い日の全国平均は 99.42% です。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| スロパチガール来店S | 100.16% | +21枚 | 39% | 1131店日 178店 |
| 大和の神 | 99.87% | -12枚 | 36% | 35店日 13店 |
| スロッター×ワールド | 99.86% | -11枚 | 35% | 23店日 11店 |
| スロセレ | 99.54% | -42枚 | 36% | 732店日 102店 |
| 半鬼の太鼓 | 99.15% | -73枚 | 35% | 21店日 17店 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値。1日30台以上のデータがある店日だけを数え、10店日に満たない取材名は載せていません。同じ取材名でも店や日によって結果は違います。
| 機種のタイプ | 通常日 | 取材が入った日 | 差 |
|---|---|---|---|
| AT機(216機種) | 99.83% | 100.52% | +0.69 |
| Aタイプ(ジャグラー・ハナハナなど65機種) | 101.68% | 101.64% | −0.04 |
取材が1回でもあった全国1,200店あまり・のべ約600万台日(2026年6月2日〜7月31日)を数えたものです。同じ店の中で「取材が入った日」と「通常日」を比べています。AT機は平均差枚も −27枚 → +83枚に変わりますが、Aタイプは +274枚 → +285枚でほとんど動きません。くわしい集計を読む →
無料会員(0円)で、気になる店を毎朝チェックする →無料会員になると、お気に入りの店の「前日の結果+今日の取材・来店予定」がマイページで毎朝まとまって見られます(0円・いつでも解約OK)。
登録せずにデータだけ見る → / 有料会員でできること →
山形県の店舗データ一覧(差枚・機械割)を見る/全国のイベント予定
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。