9/12時点の成績。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。(対応店舗ではAタイプ約30機種の差枚・機械割も逆算表示)
| 店舗 | 市区 | 日数 | 平均差枚 | 合計差枚 | 勝率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIVE竜ヶ崎店 | 龍ヶ崎市 | 5 | +124 | +164,545 | 40% | 4984 |
| アイランド筑西店 | 筑西市 | 7 | +96 | +211,048 | 40% | 3491 |
| ALIVE東海南店 | 那珂市 | 7 | +85 | +252,203 | 36% | 2561 |
| ビックマーチ・スロットクラブ渡里店 | 水戸市 | 7 | +81 | +118,108 | 36% | 2918 |
| マルハン石岡店 | 石岡市 | 7 | +65 | +141,800 | 37% | 2493 |
| マルハン水戸けやき台店 | 水戸市 | 7 | +56 | +161,500 | 35% | 2622 |
| ガイア高萩安良川店 | 高萩市 | 7 | +55 | +105,370 | 38% | 2536 |
| キコーナ石岡店 | 石岡市 | 7 | +49 | +29,597 | 36% | 1596 |
| マルハン阿見店 | 稲敷郡 | 7 | +49 | +110,100 | 39% | 4590 |
| ビックマーチ水戸本店 | 水戸市 | 7 | +43 | +115,701 | 39% | 4127 |
| レイト神栖 | 神栖市 | 7 | +37 | +77,375 | 41% | 3742 |
| マルハン古河店 | 古河市 | 7 | +29 | +37,200 | 34% | 1811 |
| ビックマーチひたちなか店 | ひたちなか市 | 7 | +22 | +88,378 | 40% | 4504 |
| MGM下妻店 | 下妻市 | 6 | +21 | +30,610 | 40% | 4339 |
| ビックマーチ河和田東店 | 水戸市 | 7 | +19 | +46,426 | 40% | 4142 |
| マルハン筑西店 | 筑西市 | 7 | +11 | +20,900 | 38% | 3020 |
| マルハン土浦店 | 土浦市 | 7 | +4 | +7,000 | 36% | 2641 |
| マルハンメガシティ水戸赤塚 | 水戸市 | 7 | -7 | -23,300 | 36% | 3320 |
| MAYBACH | 日立市 | 7 | -9 | -12,769 | 34% | 2078 |
| マックス石岡店 | 石岡市 | 7 | -9 | -20,481 | 34% | 1865 |
| ビックマーチ勝田店 | ひたちなか市 | 7 | -19 | -25,745 | 37% | 3212 |
| ビックマーチ日立店 | 日立市 | 7 | -19 | -40,826 | 37% | 2924 |
| 東大笠間店 | 笠間市 | 4 | -19 | -9,158 | 30% | 1129 |
| ジュピター707土浦店 | 土浦市 | 7 | -24 | -57,964 | 32% | 1822 |
| キコーナ水戸駅南店 | 水戸市 | 7 | -25 | -39,672 | 36% | 1802 |
| レイトスロットステージ土浦 | 土浦市 | 7 | -28 | -48,000 | 39% | 2889 |
| マルハン古河北店 | 古河市 | 7 | -31 | -53,300 | 36% | 2982 |
| ガイアひたちなか店 | ひたちなか市 | 7 | -32 | -79,832 | 34% | 2163 |
| マルハンつくば店 | つくば市 | 7 | -36 | -90,600 | 37% | 3705 |
| ビックマーチつくば本店 | つくば市 | 7 | -37 | -74,625 | 39% | 4502 |
| レイト水戸南 | 東茨城郡 | 7 | -47 | -113,411 | 39% | 4106 |
| キコーナ中根店 | ひたちなか市 | 7 | -48 | -37,523 | 32% | 1607 |
| ダイエー日立店 | 日立市 | 7 | -48 | -74,488 | 34% | 2132 |
| キコーナ日立駅前店 | 日立市 | 7 | -50 | -49,302 | 32% | 1416 |
| レイト守谷 | 守谷市 | 7 | -64 | -158,890 | 38% | 3751 |
| ロイヤル神栖店 | 神栖市 | 7 | -65 | -73,145 | 32% | 1858 |
| ニューオークラ | つくば市 | 7 | -70 | -41,935 | 30% | 922 |
| ガイア竜ヶ崎店 | 龍ヶ崎市 | 7 | -72 | -127,487 | 31% | 1535 |
| Glace(グラッセ) | 日立市 | 7 | -73 | -54,098 | 32% | 1333 |
| レイトつくば | つくば市 | 7 | -79 | -185,533 | 37% | 3363 |
| デルジャン小美玉店 | 小美玉市 | 7 | -80 | -76,597 | 29% | 1037 |
| パーラーファンタジー渡里店 | 水戸市 | 7 | -82 | -30,555 | 24% | 650 |
| ビックマーチスロットクラブ八千代 | 結城郡 | 7 | -83 | -84,937 | 36% | 2937 |
| オークラ | つくば市 | 7 | -86 | -106,314 | 33% | 1386 |
| ビックマーチ藤代店 | 取手市 | 7 | -88 | -211,713 | 38% | 4876 |
| ビックマーチつくば学園の森店 | つくば市 | 7 | -89 | -223,003 | 38% | 4341 |
| レイト鹿嶋 | 鹿嶋市 | 7 | -89 | -72,587 | 35% | 2834 |
| スロットヒルズ | ひたちなか市 | 7 | -92 | -65,691 | 23% | 691 |
| レイト水海道 | 常総市 | 7 | -94 | -121,856 | 35% | 2128 |
| ビックマーチ河和田南店 | 水戸市 | 7 | -96 | -144,087 | 35% | 2782 |
| レイトスロットステージ筑西 | 筑西市 | 7 | -97 | -111,494 | 32% | 1682 |
| キコーナ那珂店 | 那珂市 | 7 | -98 | -80,474 | 29% | 1171 |
| グランドレイト | 筑西市 | 7 | -101 | -44,708 | 31% | 2101 |
| レイト平塚 | つくば市 | 7 | -145 | -208,334 | 36% | 3236 |
| パーラーフェニックス神栖店 | 神栖市 | 7 | -149 | -121,031 | 32% | 1845 |
| レイト荒川沖 | 土浦市 | 7 | -167 | -394,719 | 39% | 4635 |
| GRAND SEPIA | 結城市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2106 |
機種名を押すと、茨城県のその機種のホール割(実測機械割)と設置店ランキングが見られます。
茨城県の来店・取材予定はこちら / 茨城県のパチンコデータはこちら
機種別・末尾別で詳しく分析するなら「店舗検索」へ(未登録でも直近7日分・無料会員登録で差枚非公開店の逆算差枚も)→どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。