9/13(日)時点・今日4件/明日3件(7日先まで・毎日自動更新)
出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。(データの出典・注意はページ最下部に記載)
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | ANGKOR7 | スロパチアワード景品入荷(赤)(スロパチステーション) 全国実測 101.44%(平均+174枚) / 過去41店日・24店 | ⇒傾向は不明ですが、スロパチ景品が入荷するようです。 |
| 取材 | グランワールドカップ鳥取駅前店 | 双璧取材(APチャンネル) | |
| 取材 | デルパラ7倉吉店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 | |
| 取材 | ワールドカップ鳥取本店 | 双璧取材(APチャンネル) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | ANGKOR7 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 | |
| 取材 | デルパラ7境港店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 | |
| 取材 | デルパラ7米原店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | ANGKOR7 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | ANGKOR7 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 | |
| 取材 | デルパラ7境港店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 | |
| 取材 | デルパラ7米原店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | デルパラ7鳥取店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | ANGKOR7 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 | |
| 取材 | デルパラ7境港店 | 3×3 STAR取材(DMM) 全国実測 100.30%(平均+31枚) / 過去87店日・68店 | |
| 取材 | デルパラ7米原店 | 3×3 STAR取材(DMM) 全国実測 100.30%(平均+31枚) / 過去87店日・68店 |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | ANGKOR7 | 全国結集取材(DMM) | |
| 取材 | UFO倉吉 | 全国結集取材(DMM) | |
| 取材 | UFO叶 | 全国結集取材(DMM) | |
| 取材 | UFO吉方 | 全国結集取材(DMM) | |
| 取材 | UFO安長 | 全国結集取材(DMM) | |
| 取材 | ジャンボマックス3米子店 | 全国結集取材(DMM) | |
| 取材 | ジャンボマックス888鳥取店 | 全国結集取材(DMM) | |
| 取材 | ワールドカップ+1新倉吉店 | 全国結集取材(DMM) | |
| 取材 | ワールドカップ鳥取本店 | 全国結集取材(DMM) |
これから7日間に取材・来店・周年の予定が入っている鳥取県のお店です(日付は最初に予定が入っている日)。店名を押すと、その店の出玉データ(差枚・機械割)が見られます。
上の予定のうち、同じ店で同じ取材が過去にもあった8件について、その日の実際の出玉を出しました(直近120日・1日30台以上のデータがある日だけ)。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 予定日 | 店舗 | 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/17(木) | マルハン鳥取店 | 旧イベント日 | 99.85% | -39枚 | 38% | 8回 |
| 9/18(金) | ジャンボマックス888鳥取店 | 旧イベント日 | 99.82% | -65枚 | 37% | 6回 |
| 9/15(火) | マンモス湖山店 | 旧イベント日 | 99.44% | -36枚 | 28% | 7回 |
| 9/13(日) | UFO吉方 | 旧イベント日 | 99.43% | -33枚 | 34% | 5回 |
| 9/17(木) | UFO叶 | 旧イベント日 | 99.39% | -127枚 | 37% | 8回 |
| 9/17(木) | クレイジーチャンス岸本 | 旧イベント日 | 99.30% | -32枚 | 32% | 6回 |
| 9/17(木) | UFO安長 | 旧イベント日 | 98.99% | -73枚 | 34% | 14回 |
| 9/15(火) | ワールドカップ鳥取本店 | 旧イベント日 | 97.05% | -228枚 | 32% | 8回 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算しています。差枚を公開していない店は、大当り回数から逆算した推定値で補っています。いま出せるのは、出玉データが取れている店だけです(順次増やしています)。
鳥取県のこの先の予定に出ている取材のうち、全国で同じ名前の取材が10店日以上あった3件を、実際の出玉で高い順に並べました。取材・来店が1件も無い日の全国平均は 99.42% です。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| スロパチアワード景品入荷(赤) | 101.44% | +174枚 | 42% | 41店日 24店 |
| 3×3 STAR取材 | 100.30% | +31枚 | 38% | 87店日 68店 |
| ぱちタウンコレクション | 99.57% | -35枚 | 36% | 1813店日 161店 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値。1日30台以上のデータがある店日だけを数え、10店日に満たない取材名は載せていません。同じ取材名でも店や日によって結果は違います。
| 機種のタイプ | 通常日 | 取材が入った日 | 差 |
|---|---|---|---|
| AT機(216機種) | 99.83% | 100.52% | +0.69 |
| Aタイプ(ジャグラー・ハナハナなど65機種) | 101.68% | 101.64% | −0.04 |
取材が1回でもあった全国1,200店あまり・のべ約600万台日(2026年6月2日〜7月31日)を数えたものです。同じ店の中で「取材が入った日」と「通常日」を比べています。AT機は平均差枚も −27枚 → +83枚に変わりますが、Aタイプは +274枚 → +285枚でほとんど動きません。くわしい集計を読む →
無料会員(0円)で、気になる店を毎朝チェックする →無料会員になると、お気に入りの店の「前日の結果+今日の取材・来店予定」がマイページで毎朝まとまって見られます(0円・いつでも解約OK)。
登録せずにデータだけ見る → / 有料会員でできること →
鳥取県の店舗データ一覧(差枚・機械割)を見る/全国のイベント予定
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。