9/12(土)時点・今日27件/明日17件(7日先まで・毎日自動更新)
出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。(データの出典・注意はページ最下部に記載)
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | 123岩岡店 | りおねる来店[でちゃう!編集部来店取材](でちゃう!) | |
| 取材 | 123岩岡店 | 鬼赤取材(でちゃう!) | |
| 取材 | A TIME 新開地店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 | |
| 取材 | Dino青木駅前 | ぱちたん川柳SELECTION(DMM) 全国実測 98.94%(平均-58枚) / 過去315店日・5店 | |
| 取材 | べラジオPlus尼崎 | サイクロン雷取材(3びきの回胴録) | |
| 取材 | る・それいゆ別府店 | オレスロ取材(パチスロ必勝本) | |
| 取材 | アビック垂水店 | AP取材(APチャンネル) | |
| 取材 | アビック垂水店 | ゆく夫来店(APチャンネル) | |
| 取材 | キコーナ姫路駅前店 | スクープTV全力レッドステッカー入荷(スクープTV) | |
| 取材 | ビッグアップル.加古川店 | ゴールドサイクロン取材(3びきの回胴録) | |
| 取材 | ランドマーク網干 | サイクロン雷取材(3びきの回胴録) | |
| 取材 | ヴィーナスギャラリー姫路I店 | 超玉のリアル(アツ姫) | |
| 取材 | ヴィーナスギャラリー花北(姫路市野里駅付近のお店) | 金龍伝説(アツ姫) | |
| 取材 | 阪神パチンコ | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 | |
| 取材 | 阪神パチンコ | ひまり来店(DMM) | |
| 来店 | 123三木店 | 中条ひとみ来店(DMM) | |
| 来店 | D'station姫路店 | スロパチガール来店S(スロパチステーション) 全国実測 100.16%(平均+21枚) / 過去1131店日・178店 | ⇒パチスロの複数機種が並びで対象? |
| 来店 | Dino六甲道 | はっけ来店(DMM) | |
| 来店 | Dino甲子園口 | 吉永ムム来店(DMM) | |
| 来店 | パルテノン広畑 | かわもとまいみ来店(スロシックス) | |
| 来店 | プレイブランド フェニックス姫路駅前 | 宝条凛来店(マルっとWAVE) | |
| 来店 | ミクちゃんガイア三木南店 | もきゅん来店(スロシックス) | |
| 来店 | ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店 | はにてん来店(スロシックス) | ⇒X(Twitter) / プロフィール |
| 来店 | ミクちゃんガイア垂水店 | ねこまち来店(スロシックス) | |
| 来店 | モナコ西明石 | KIKKI来店(マルっとWAVE) | |
| 来店 | モナコ香寺 | りちゃのすけ来店(マルっとWAVE) | |
| 来店 | 丸三垂水東口店 | PS調査員来店(DMM) 全国実測 99.91%(平均-8枚) / 過去408店日・45店 |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | 123岩岡店 | 鬼赤取材(でちゃう!) | |
| 取材 | アミューズ西宮山手幹線通り | 鬼緑取材(でちゃう!) | |
| 取材 | キコーナ阪神西宮店 | 万道開花取材(スクープTV) | |
| 取材 | パルテノン広畑 | スマートな世界(赤)(スロシックス) | |
| 取材 | プレイブランド フェニックス姫路駅前 | リバイバルB(パチスロ必勝本) 全国実測 99.76%(平均-20枚) / 過去50店日・17店 | |
| 取材 | プレイブランド フェニックス姫路駅前 | 桃木ぽな来店(パチスロ必勝本) | |
| 取材 | ヴィーナスギャラリー神戸 | 3×3 STAR取材(DMM) 全国実測 100.30%(平均+31枚) / 過去87店日・68店 | |
| 取材 | ヴィーナスギャラリー花北 | リバイバルB(パチスロ必勝本) 全国実測 99.76%(平均-20枚) / 過去50店日・17店 | |
| 取材 | 阪神パチンコ | 鬼赤取材(でちゃう!) | |
| 来店 | べラジオPlus尼崎 | ねこまち来店(スロシックス) | |
| 来店 | アビック垂水店 | PS調査員来店(DMM) 全国実測 99.91%(平均-8枚) / 過去408店日・45店 | |
| 来店 | キコーナ尼崎本店 | 竹見浩史郎来店(スクープTV) | |
| 来店 | キコーナ御影店 | じゅりあ来店(スロシックス) | |
| 来店 | キコーナ網干店 | めろん来店(マルっとWAVE) | |
| 来店 | ミクちゃんガイアアリーナ店 | ガール来店(スロシックス) | |
| 来店 | ミクちゃんガイア尼崎店 | はにてん来店(スロシックス) | ⇒X(Twitter) / プロフィール |
| 来店 | メトログラッチェ尼崎スロット専門店 | すぎためんま来店(マルっとWAVE) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | 123新三田店 | スロパチ番組収録(スロパチステーション) 全国実測 101.96%(平均+312枚) / 過去24店日・5店 | ⇒傾向は不明ですが、当日は番組収録が行われるようです。 |
| 取材 | PASIO玉津店 | スクープTV全力取材[グリーン](スクープTV) | |
| 取材 | チェリー兵庫店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 | |
| 来店 | ミクちゃんガイア住吉店 | はにてん来店(スロシックス) | ⇒X(Twitter) / プロフィール |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | Dino武庫川 | ぱちたん川柳SELECTION(DMM) 全国実測 98.94%(平均-58枚) / 過去315店日・5店 | |
| 取材 | アビック一番館 | ちえもん来店(スロシックス) | |
| 取材 | アビック一番館 | GOGO!ジャスティス(スロシックス) | |
| 取材 | アミューズ三ノ宮 | 光懸かる取材(でちゃう!) | |
| 取材 | ナルパチDino | ぱちたん川柳SELECTION(DMM) 全国実測 98.94%(平均-58枚) / 過去315店日・5店 | |
| 取材 | パルテノン広畑 | シン・ヒョウゴ オペレーション(青)(スロシックス) | |
| 取材 | ビッグアップル.加古川店 | よしき実践来店(スロパチステーション) | |
| 取材 | ビッグアップル.加古川店 | すろぱちアワード景品入荷(黒)(スロパチステーション) | ⇒傾向は不明ですが、スロパチ景品が入荷するようです。 |
| 取材 | 夢屋 加古川店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 | |
| 取材 | 天一板宿店 | クロロ景品入荷[分身 3人ver](パチンコ店長のホール攻略) | |
| 取材 | 天一板宿店 | クロロ景品入荷[道化師](パチンコ店長のホール攻略) | |
| 来店 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | スロパチステーション来店取材(青)(スロパチステーション) 全国実測 100.77%(平均+104枚) / 過去32店日・26店 | ⇒パチスロの複数機種が並びで対象? |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | スクープTV全力取材[レッド](スクープTV) | |
| 取材 | ロトプレーヤー垂水店 | スクープTV全力取材[グリーン](スクープTV) | |
| 来店 | アミューズ三田店 | PS調査員来店(DMM) 全国実測 99.91%(平均-8枚) / 過去408店日・45店 | |
| 来店 | ナルパチDino | ペカニキ☆もやし来店(DMM) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | 夢屋 加古川店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.57%(平均-35枚) / 過去1813店日・161店 | |
| 来店 | 123五社店 | ユウリ来店(マルっとWAVE) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | PASIO玉津店 | スクープTV全力取材[ピンク](スクープTV) | |
| 取材 | アミューズ三ノ宮 | 鬼緑取材(でちゃう!) | |
| 取材 | キコーナ姫路駅前店 | ペカ電子ステッカー入荷(スクープTV) | |
| 来店 | 123五社店 | ドン・ぱぱ~ノ来店(マルっとWAVE) | |
| 来店 | キコーナ加古川店 | 加藤やさしさ来店(スクープTV) | |
| 来店 | ナルパチDino | PS調査員来店(DMM) 全国実測 99.91%(平均-8枚) / 過去408店日・45店 | |
| 来店 | ビッグアップル.加古川店 | はにてん来店(スロシックス) | ⇒X(Twitter) / プロフィール |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 関西大戦(でちゃう!) | |
| 取材 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | こしあん[でちゃう!編集部来店取材](でちゃう!) | |
| 取材 | 123岩岡店 | 関西大戦(でちゃう!) | |
| 取材 | 123岩岡店 | ゆかゆか来店[でちゃう!編集部来店取材](でちゃう!) | |
| 取材 | UFO豊岡 | 全国結集取材(DMM) | |
| 取材 | べラジオPlus尼崎 | パイソンましも景品入荷(スロシックス) | |
| 取材 | べラジオPlus尼崎 | うらら来店(スロシックス) | |
| 取材 | アビック垂水店 | AP取材(APチャンネル) | |
| 取材 | アビック垂水店 | ゆく夫来店(APチャンネル) | |
| 取材 | キコーナ加古川店 | 全国結集取材(DMM) | |
| 取材 | ビッグアップル.加古川店 | 全国結集取材(DMM) | |
| 取材 | プレイブランド フェニックス姫路駅前 | クイーンズEVOLUTION(アツ姫) | |
| 取材 | ヴィーナスギャラリー姫路I店 | 金龍伝説(アツ姫) | |
| 取材 | ヴィーナスギャラリー花北(姫路市野里駅付近のお店) | 金龍伝説(アツ姫) | |
| 来店 | 5カラット太子店/REDⅡ | 玉城マイ来店(パチスロ必勝本) | |
| 来店 | A TIME 新開地店 | 司芭扶来店(SEVEN'S TV) | |
| 来店 | Super D'station39新開地店 | スロパチステーション来店取材(青)(スロパチステーション) 全国実測 100.77%(平均+104枚) / 過去32店日・26店 | ⇒パチスロの複数機種が並びで対象? |
| 来店 | キコーナ姫路駅前店 | PS調査員来店(DMM) 全国実測 99.91%(平均-8枚) / 過去408店日・45店 | |
| 来店 | キコーナ御影店 | ねねこ来店(スロシックス) | |
| 来店 | キコーナ甲子園口店 | ワワワちゃん来店(スロシックス) | |
| 来店 | ミクちゃんガイアアリーナ店 | はあこたそ来店(スロシックス) | |
| 来店 | メトログラッチェ尼崎スロット専門店 | はにてん来店(スロシックス) | ⇒X(Twitter) / プロフィール |
| 来店 | メトログラッチェ尼崎本店 | 輝しいな来店(スロシックス) | |
| 来店 | モコ田尾寺店 | 塚本アユム来店(DMM) | |
| 来店 | モナコ西明石 | ちえもん来店(スロシックス) |
これから7日間に取材・来店・周年の予定が入っている兵庫県のお店です(日付は最初に予定が入っている日)。店名を押すと、その店の出玉データ(差枚・機械割)が見られます。
上の予定のうち、同じ店で同じ取材が過去にもあった32件について、その日の実際の出玉を出しました(直近120日・1日30台以上のデータがある日だけ)。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 予定日 | 店舗 | 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19(土) | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 関西大戦 | 102.01% | +229枚 | 43% | 2回 |
| 9/13(日) | ミリオン明石店 | 旧イベント日 | 101.50% | +118枚 | 39% | 5回 |
| 9/13(日) | ミクちゃんガイアアリーナ店 | ガール来店 | 101.46% | +188枚 | 43% | 3回 |
| 9/13(日) | メガガイア土山店 | 旧イベント日 | 100.72% | +83枚 | 37% | 11回 |
| 9/15(火) | ビッグアップル.加古川店 | 旧イベント日 | 100.62% | +114枚 | 43% | 11回 |
| 9/15(火) | モコ鈴蘭台店 | 旧イベント日 | 100.27% | +92枚 | 43% | 4回 |
| 9/16(水) | アミューズ三田店 | 旧イベント日 | 100.27% | +19枚 | 37% | 12回 |
| 9/13(日) | メトログラッチェ尼崎スロット専門店 | すぎためんま来店 | 100.21% | +18枚 | 38% | 2回 |
| 9/15(火) | 5カラット小野店 | 旧イベント日 | 100.14% | +52枚 | 42% | 6回 |
| 9/19(土) | キコーナ御影店 | ねねこ来店 | 100.14% | +13枚 | 40% | 2回 |
| 9/15(火) | 夢屋 加古川店 | 旧イベント日 | 100.09% | +14枚 | 40% | 2回 |
| 9/16(水) | ゼニスコートグランスロット | 旧イベント日 | 99.88% | -24枚 | 42% | 9回 |
| 9/13(日) | メトログラッチェ尼崎スロット専門店 | 旧イベント日 | 99.84% | -11枚 | 35% | 16回 |
| 9/13(日) | キコーナ加古川店 | 旧イベント日 | 99.76% | -37枚 | 39% | 11回 |
| 9/15(火) | 123神戸店 | 旧イベント日 | 99.68% | -49枚 | 39% | 13回 |
| 9/19(土) | 123岩岡店 | ゆかゆか来店[でちゃう!編集部来店取材] | 99.66% | -89枚 | 36% | 2回 |
| 9/16(水) | アミューズ三田店 | PS調査員来店 | 99.59% | -35枚 | 37% | 19回 |
| 9/15(火) | 夢屋 加古川店 | ぱちタウンコレクション | 99.56% | -57枚 | 33% | 6回 |
| 9/18(金) | キコーナ加古川店 | 加藤やさしさ来店 | 99.55% | -53枚 | 36% | 2回 |
| 9/19(土) | モコ田尾寺店 | 塚本アユム来店 | 99.55% | -32枚 | 35% | 6回 |
| 9/13(日) | タイヨー六甲道 | 旧イベント日 | 99.44% | -109枚 | 34% | 17回 |
| 9/15(火) | マルハン神戸店 | 旧イベント日 | 99.42% | -79枚 | 37% | 15回 |
| 9/16(水) | ゼニスコート阪急伊丹店 | 旧イベント日 | 99.36% | -58枚 | 32% | 14回 |
| 9/12(土) | 123岩岡店 | 鬼赤取材 | 99.25% | -164枚 | 34% | 6回 |
| 9/15(火) | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | スロパチステーション来店取材(青) | 99.25% | -91枚 | 39% | 2回 |
| 9/13(日) | アミューズ西宮山手幹線通り | 旧イベント日 | 99.20% | -90枚 | 36% | 5回 |
| 9/12(土) | UFO豊岡 | 旧イベント日 | 99.06% | -97枚 | 36% | 16回 |
| 9/13(日) | キコーナ神戸中央スロット館 | 旧イベント日 | 98.95% | -82枚 | 34% | 7回 |
| 9/12(土) | A TIME 新開地店 | ぱちタウンコレクション | 98.88% | -135枚 | 37% | 3回 |
| 9/12(土) | 123三木店 | 中条ひとみ来店 | 98.88% | -196枚 | 36% | 3回 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算しています。差枚を公開していない店は、大当り回数から逆算した推定値で補っています。いま出せるのは、出玉データが取れている店だけです(順次増やしています)。
兵庫県のこの先の予定に出ている取材のうち、全国で同じ名前の取材が10店日以上あった8件を、実際の出玉で高い順に並べました。取材・来店が1件も無い日の全国平均は 99.42% です。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| スロパチ番組収録 | 101.96% | +312枚 | 45% | 24店日 5店 |
| スロパチステーション来店取材(青) | 100.77% | +104枚 | 41% | 32店日 26店 |
| 3×3 STAR取材 | 100.30% | +31枚 | 38% | 87店日 68店 |
| スロパチガール来店S | 100.16% | +21枚 | 39% | 1131店日 178店 |
| PS調査員来店 | 99.91% | -8枚 | 37% | 408店日 45店 |
| リバイバルB | 99.76% | -20枚 | 38% | 50店日 17店 |
| ぱちタウンコレクション | 99.57% | -35枚 | 36% | 1813店日 161店 |
| ぱちたん川柳SELECTION | 98.94% | -58枚 | 33% | 315店日 5店 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値。1日30台以上のデータがある店日だけを数え、10店日に満たない取材名は載せていません。同じ取材名でも店や日によって結果は違います。
| 機種のタイプ | 通常日 | 取材が入った日 | 差 |
|---|---|---|---|
| AT機(216機種) | 99.83% | 100.52% | +0.69 |
| Aタイプ(ジャグラー・ハナハナなど65機種) | 101.68% | 101.64% | −0.04 |
取材が1回でもあった全国1,200店あまり・のべ約600万台日(2026年6月2日〜7月31日)を数えたものです。同じ店の中で「取材が入った日」と「通常日」を比べています。AT機は平均差枚も −27枚 → +83枚に変わりますが、Aタイプは +274枚 → +285枚でほとんど動きません。くわしい集計を読む →
無料会員(0円)で、気になる店を毎朝チェックする →無料会員になると、お気に入りの店の「前日の結果+今日の取材・来店予定」がマイページで毎朝まとまって見られます(0円・いつでも解約OK)。
登録せずにデータだけ見る → / 有料会員でできること →
兵庫県の店舗データ一覧(差枚・機械割)を見る/全国のイベント予定
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。