直近30日の実測です。東京都でガールズ&パンツァー 最終章を置いている37店を、機械割の高い順に並べました(のべ1,808台日)。
| 順位 | 店舗 | 実測機械割 | 台あたり平均差枚 | 台日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メッセ昭島店 | 121.69% | +512枚 | 26台日 |
| 2 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 115.69% | +778枚 | 29台日 |
| 3 | ヒロキ蒲田西口店 | 111.56% | +164枚 | 44台日 |
| 4 | エクスアリーナ東京 | 110.38% | +645枚 | 57台日 |
| 5 | メッセ吉祥寺店本館 | 109.00% | +296枚 | 29台日 |
| 6 | 仙川UNO | 106.42% | +256枚 | 28台日 |
| 7 | キングNo.1世田谷店 | 105.99% | +413枚 | 29台日 |
| 8 | BIGディッパー大井町店 | 105.81% | +148枚 | 43台日 |
| 9 | 楽園大山店 | 105.37% | +181枚 | 29台日 |
| 10 | ビッグアップル.秋葉原店 | 105.28% | +217枚 | 84台日 |
| 11 | コンサートホール調布 | 103.70% | +180枚 | 55台日 |
| 12 | 楽園町田店 | 102.72% | +113枚 | 29台日 |
| 13 | マルハン池袋 SLOT BASE | 102.51% | +186枚 | 87台日 |
| 14 | マルハンメガシティ2000 蒲田7 | 101.24% | +70枚 | 87台日 |
| 15 | ジュラク王子店 | 101.07% | +43枚 | 28台日 |
| 16 | やすだ仲宿店 | 100.93% | +27枚 | 51台日 |
| 17 | 秋葉原UNO | 100.60% | +49枚 | 28台日 |
| 18 | 楽園アメ横店 | 100.53% | +22枚 | 24台日 |
| 19 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | 100.45% | +31枚 | 87台日 |
| 20 | みとや錦糸町北口店 | 100.16% | +10枚 | 29台日 |
| 21 | ベルシティ/ザシティ篠崎店 | 99.53% | -10枚 | 107台日 |
| 22 | ニュークラウン綾瀬店 | 99.38% | -18枚 | 84台日 |
| 23 | コンサートホール荒川 | 99.30% | -13枚 | 53台日 |
| 24 | アイランド秋葉原店 | 99.21% | -73枚 | 197台日 |
| 25 | BIGディッパー戸越銀座店 | 98.10% | -169枚 | 29台日 |
| 26 | EXA FIRST | 97.83% | -113枚 | 26台日 |
| 27 | コンサートホール北千住 | 97.31% | -87枚 | 27台日 |
| 28 | みとや鶯谷M-2店 | 97.06% | -48枚 | 20台日 |
| 29 | メガガイア調布店 | 96.20% | -154枚 | 25台日 |
| 30 | サンパレス環七大杉店 | 96.15% | -126枚 | 24台日 |
| 31 | ベルシティ/ザシティ篠崎南口1店 | 95.86% | -75枚 | 46台日 |
| 32 | ARROW池上店 | 95.81% | -294枚 | 28台日 |
| 33 | キコーナ平井店 | 94.32% | -145枚 | 71台日 |
| 34 | ベガスベガス新宿東南口店 | 92.87% | -172枚 | 26台日 |
| 35 | プレゴ立川店 | 92.67% | -204枚 | 91台日 |
| 36 | キコーナ蒲田店 | 91.68% | -338枚 | 22台日 |
| 37 | エスパス日拓西武新宿駅前店 | 86.85% | -775枚 | 29台日 |
機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値です。出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。
ガールズ&パンツァー 最終章の全国データを見る/東京都の店舗一覧/東京都の来店取材・イベント日
三重県 / 北海道 / 千葉県 / 和歌山県 / 埼玉県 / 大阪府 / 宮城県 / 宮崎県 / 富山県 / 岐阜県 / 岩手県 / 愛媛県 / 愛知県 / 栃木県 / 神奈川県 / 福岡県 / 群馬県 / 茨城県 / 長野県 / 青森県 / 静岡県 / 香川県 / 高知県
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。