直近30日の実測です。静岡県で沖ドキ!BLACKを置いている35店を、機械割の高い順に並べました(のべ10,438台日)。
| 順位 | 店舗 | 実測機械割 | 台あたり平均差枚 | 台日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC富士今泉店 | 101.54% | +121枚 | 261台日 |
| 2 | ABC掛川細田店 | 101.15% | +59枚 | 261台日 |
| 3 | マルハン袋井店 | 100.62% | +55枚 | 174台日 |
| 4 | マルハン浜松泉店 | 100.46% | +31枚 | 261台日 |
| 5 | マルハンメガシティ三島駿東 | 100.30% | +32枚 | 319台日 |
| 6 | ABC浜松葵西店 | 100.25% | +20枚 | 392台日 |
| 7 | マルハン藤枝駅南店 | 100.25% | +23枚 | 116台日 |
| 8 | STAR CONCORDE掛川店 | 99.86% | -12枚 | 377台日 |
| 9 | 楽園浜松ザザシティ店 | 99.84% | -7枚 | 435台日 |
| 10 | SUPER CONCORDE | 99.58% | -36枚 | 319台日 |
| 11 | 楽園沼津店 | 99.49% | -30枚 | 609台日 |
| 12 | コンコルド御前崎店 | 99.42% | -17枚 | 174台日 |
| 13 | マルハンメガシティ静岡 | 99.31% | -35枚 | 261台日 |
| 14 | マルハン草薙アピア店 | 99.24% | -36枚 | 174台日 |
| 15 | コンコルド築地東店 | 99.20% | -48枚 | 145台日 |
| 16 | GOLD CONCORDE富士 | 99.19% | -74枚 | 290台日 |
| 17 | オーギヤ磐田店 | 99.05% | -85枚 | 431台日 |
| 18 | ABC浜松森田町店 | 99.02% | -84枚 | 558台日 |
| 19 | FLOWER CONCORDE木戸 | 98.72% | -104枚 | 174台日 |
| 20 | ABC清水町長沢店 | 98.65% | -140枚 | 348台日 |
| 21 | 楽園上新屋店 | 98.43% | -149枚 | 301台日 |
| 22 | SUPER CONCORDE市野 | 98.23% | -148枚 | 319台日 |
| 23 | コンコルド浜松雄踏店 | 98.23% | -121枚 | 174台日 |
| 24 | ABC浜北店 | 98.02% | -120枚 | 522台日 |
| 25 | ABC静岡中吉田店 | 97.88% | -164枚 | 435台日 |
| 26 | タイキ1333磐田南店 | 97.69% | -84枚 | 560台日 |
| 27 | ABC磐田中泉店 | 97.18% | -121枚 | 519台日 |
| 28 | マルハン中原店 | 96.59% | -235枚 | 406台日 |
| 29 | コンコルド東名店 | 96.26% | -114枚 | 145台日 |
| 30 | マルハン吉原店 | 96.11% | -331枚 | 116台日 |
| 31 | SKY CONCORDE富士宮店 | 95.92% | -190枚 | 116台日 |
| 32 | マルハン函南店 | 95.59% | -476枚 | 225台日 |
| 33 | 楽園袋井店 | 94.82% | -295枚 | 319台日 |
| 34 | コンコルド浜松笠井店 | 94.52% | -190枚 | 174台日 |
| 35 | 新甲子園 | 82.49% | -271枚 | 28台日 |
機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値です。出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。
沖ドキ!BLACKの全国データを見る/静岡県の店舗一覧/静岡県の来店取材・イベント日
三重県 / 佐賀県 / 兵庫県 / 北海道 / 千葉県 / 埼玉県 / 大分県 / 大阪府 / 奈良県 / 宮城県 / 宮崎県 / 富山県 / 山形県 / 山梨県 / 岐阜県 / 岩手県 / 徳島県 / 愛媛県 / 愛知県 / 新潟県 / 東京都 / 栃木県 / 沖縄県 / 滋賀県 / 石川県 / 神奈川県 / 福岡県 / 福島県 / 群馬県 / 茨城県 / 長崎県 / 長野県 / 青森県 / 香川県 / 高知県 / 鳥取県 / 鹿児島県
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。