直近30日の実測です。埼玉県で交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ARTを置いている30店を、機械割の高い順に並べました(のべ1,609台日)。
| 順位 | 店舗 | 実測機械割 | 台あたり平均差枚 | 台日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北上尾UNO | 104.46% | +136枚 | 69台日 |
| 2 | ミュー川口芝店 | 102.91% | +280枚 | 53台日 |
| 3 | アスカ杉戸店 | 101.82% | +127枚 | 107台日 |
| 4 | マルハン上里店 | 101.06% | +57枚 | 28台日 |
| 5 | ニューダイエイ | 100.83% | +57枚 | 26台日 |
| 6 | スカイプラザ富士見店 | 100.66% | +20枚 | 48台日 |
| 7 | メガガイア岩槻 | 100.62% | +72枚 | 28台日 |
| 8 | 楽園南越谷店 | 100.29% | +38枚 | 116台日 |
| 9 | 楽園大宮店 | 99.97% | -5枚 | 170台日 |
| 10 | 第一プラザ霞ヶ関店 | 99.90% | -11枚 | 28台日 |
| 11 | チンジャラ会館 | 99.77% | -12枚 | 53台日 |
| 12 | ジャラン川口弥平店 | 99.77% | -15枚 | 56台日 |
| 13 | TOHO川越店 | 99.26% | -61枚 | 58台日 |
| 14 | コンサートホール北浦和 | 99.06% | -57枚 | 29台日 |
| 15 | マルハン川口店 | 98.95% | -105枚 | 86台日 |
| 16 | 上尾UNO | 98.49% | -144枚 | 27台日 |
| 17 | ニューヨーク浦和店 | 98.44% | -32枚 | 21台日 |
| 18 | 第一プラザみずほ台店 | 98.36% | -170枚 | 28台日 |
| 19 | ライブガーデン上尾スロット館 | 98.15% | -122枚 | 29台日 |
| 20 | 第一プラザ坂戸1000 | 97.94% | -354枚 | 23台日 |
| 21 | 朝霞UNO | 97.70% | -106枚 | 80台日 |
| 22 | メガガイア越谷大里 | 97.66% | -185枚 | 71台日 |
| 23 | ジャラン若葉駅前店 | 97.62% | -110枚 | 87台日 |
| 24 | スーパーライブガーデン行田店 | 97.25% | -271枚 | 29台日 |
| 25 | アリーナ平塚店 | 97.20% | -46枚 | 67台日 |
| 26 | スカイプラザ大井店 | 97.14% | -65枚 | 24台日 |
| 27 | 虹のある街川口店 | 96.15% | -186枚 | 57台日 |
| 28 | 第一プラザ八潮店 | 95.57% | -375枚 | 56台日 |
| 29 | DAS蕨店 | 95.41% | -282枚 | 29台日 |
| 30 | ノア東松山店 | 91.39% | -259枚 | 26台日 |
機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値です。出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ARTの全国データを見る/埼玉県の店舗一覧/埼玉県の来店取材・イベント日
三重県 / 京都府 / 佐賀県 / 兵庫県 / 北海道 / 千葉県 / 和歌山県 / 大分県 / 大阪府 / 奈良県 / 宮城県 / 富山県 / 山形県 / 山梨県 / 岐阜県 / 岩手県 / 島根県 / 広島県 / 徳島県 / 愛媛県 / 愛知県 / 新潟県 / 東京都 / 栃木県 / 沖縄県 / 滋賀県 / 石川県 / 神奈川県 / 福岡県 / 福島県 / 群馬県 / 茨城県 / 長崎県 / 長野県 / 青森県 / 静岡県 / 香川県 / 高知県 / 鳥取県 / 鹿児島県
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。