9/12時点の成績。推定時給の高い順です。店名を押すと日別・機種別の詳細へ。
| 店舗 | 市区 | 日数 | 推定時給 | 平均差玉 | 勝率 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンコルド東名店 | 焼津市 | 5 | +2,219円 | +323 | 16% | 117 |
| abc富士今泉店 | 富士市 | 4 | +402円 | +872 | 37% | 1735 |
| ローレル志都呂店 | 浜松市西区 | 4 | +368円 | +126 | 20% | 274 |
| フジコー御殿場店 | 御殿場市 | 7 | +196円 | +205 | 30% | 837 |
| abc富士荒田島店 | 富士市 | 4 | +152円 | +118 | 28% | 619 |
| レインボー修善寺本店 | 伊豆市 | 4 | +133円 | +18 | 15% | 110 |
| abc富士宮万野原店 | 富士宮市 | 4 | +122円 | +180 | 35% | 1177 |
| プレイステーションタムラ函南本店 | 田方郡 | 7 | +88円 | +37 | 17% | 333 |
| abc袋井山科店 | 袋井市 | 4 | +40円 | +32 | 28% | 640 |
| abc浜松小池町店 | 浜松市東区 | 7 | +38円 | +20 | 22% | 423 |
| コンコルド清水大曲店 | 静岡市清水区 | 7 | +16円 | +21 | 39% | 1074 |
| abc島田稲荷店 | 島田市 | 6 | +4円 | +5 | 30% | 1025 |
| abc浜松森田町店 | 浜松市中区 | 4 | +0円 | +0 | 36% | 1610 |
| プレイステーションタムラ香貫店 | 沼津市 | 4 | -21円 | -6 | 16% | 240 |
| コンコルド静岡駅前店 | 静岡市駿河区 | 7 | -37円 | -6 | 16% | 121 |
| アプリイ菊川 | 菊川市 | 7 | -42円 | -30 | 29% | 578 |
| オーギヤ磐田店 | 磐田市 | 6 | -53円 | -89 | 36% | 1345 |
| abc伊東吉田店 | 伊東市 | 4 | -91円 | -131 | 35% | 1152 |
| abc三島二日町店 | 三島市 | 7 | -117円 | -123 | 30% | 839 |
| abc浜松天竜川駅前店 | 浜松市東区 | 5 | -129円 | -151 | 31% | 937 |
| パチンコプラザ袖師 | 静岡市清水区 | 3 | -177円 | -126 | 29% | 568 |
| タイホー御殿場ぐみ沢 | 御殿場市 | 6 | -183円 | -133 | 28% | 580 |
| ジュピター三方原店 | 浜松市北区 | 5 | -230円 | -89 | 23% | 310 |
| パチンコプラザ150号店 | 焼津市 | 3 | -251円 | -477 | 38% | 1521 |
| abc浜松葵西店 | 浜松市中区 | 6 | -280円 | -302 | 30% | 865 |
| abc掛川細田店 | 掛川市 | 4 | -289円 | -595 | 34% | 1648 |
| abc富士弥生通り店 | 富士市 | 4 | -298円 | -599 | 36% | 1610 |
| タイホー御殿場大坂 | 御殿場市 | 7 | -317円 | -256 | 28% | 645 |
| abc静岡寿町店 | 静岡市駿河区 | 7 | -332円 | -267 | 24% | 642 |
| abc浜北店 | 浜松市浜北区 | 4 | -348円 | -485 | 32% | 1116 |
| abc静岡中吉田店 | 静岡市駿河区 | 6 | -350円 | -318 | 28% | 726 |
| abc富士宮浅間町店 | 富士宮市 | 4 | -358円 | -297 | 32% | 663 |
| タイホー浜松三幸町 | 浜松市北区 | 7 | -397円 | -276 | 27% | 556 |
| abc焼津三和店 | 焼津市 | 4 | -437円 | -305 | 27% | 559 |
| abc静岡柳町店 | 静岡市葵区 | 6 | -472円 | -346 | 22% | 587 |
| パチンコプラザ大手店 | 藤枝市 | 3 | -485円 | -418 | 32% | 688 |
| タイホー高丘 | 浜松市中区 | 5 | -490円 | -170 | 16% | 278 |
| タイホー相良 | 牧之原市 | 7 | -531円 | -104 | 11% | 157 |
| abc磐田中泉店 | 磐田市 | 6 | -542円 | -686 | 29% | 1011 |
| abc下土狩店 | 駿東郡 | 4 | -580円 | -482 | 28% | 664 |
| abc御殿場川島田店 | 御殿場市 | 4 | -625円 | -608 | 29% | 779 |
| フジコー三島店 | 三島市 | 7 | -749円 | -659 | 28% | 704 |
| abc清水町長沢店 | 駿東郡 | 7 | -756円 | -772 | 28% | 816 |
| ドキわくランド御殿場店 | 御殿場市 | 6 | -816円 | -540 | 23% | 529 |
| abc藤枝緑町店 | 藤枝市 | 4 | -852円 | -1,149 | 30% | 1080 |
| コンコルド菊川店 | 菊川市 | 7 | -989円 | -191 | 17% | 155 |
| super-concorde-市野 | 浜松市東区 | 7 | -997円 | -1,291 | 31% | 1036 |
| アプリイ富士川 | 富士市 | 4 | -1,219円 | -412 | 23% | 271 |
| スリーエー袋井 | 袋井市 | 7 | -1,351円 | -173 | 9% | 103 |
| コンコルド築地東店 | 藤枝市 | 7 | -1,391円 | -557 | 19% | 320 |
| ガイア清水堀込店 | 静岡市清水区 | 5 | -1,399円 | -208 | 11% | 119 |
| コンコルド島田駅前店 | 島田市 | 7 | -1,490円 | -160 | 11% | 86 |
| コンコルド静岡緑が丘店 | 静岡市駿河区 | 7 | -1,647円 | -704 | 21% | 342 |
| コンコルド浜松笠井店 | 浜松市東区 | 7 | -1,657円 | -501 | 19% | 242 |
| コンコルド御前崎店 | 御前崎市 | 7 | -1,714円 | -429 | 16% | 200 |
| タイキ1333磐田南店 | 磐田市 | 7 | -1,806円 | -386 | 15% | 171 |
| セブンラック有玉店 | 浜松市東区 | 6 | -1,830円 | -279 | 8% | 122 |
| コンコルド沼津店1・2 | 沼津市 | 7 | -1,882円 | -356 | 15% | 151 |
| コンコルド島田六合店 | 島田市 | 7 | -1,963円 | -375 | 14% | 153 |
| スリーエー榛原 | 牧之原市 | 4 | -2,088円 | -393 | 9% | 151 |
| コンコルド浜松雄踏店 | 浜松市西区 | 7 | -2,242円 | -648 | 17% | 231 |
| コンコルド焼津惣右衛門店 | 焼津市 | 4 | -2,522円 | -313 | 11% | 99 |
| アプリイ塩町 | 掛川市 | 4 | -2,607円 | -843 | 16% | 258 |
| コンコルド袋井高尾店 | 袋井市 | 7 | -2,762円 | -403 | 10% | 117 |
| コンコルド浜松於呂店 | 浜松市浜北区 | 7 | -3,138円 | -347 | 10% | 88 |
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。