9/12時点の成績。推定時給の高い順です。店名を押すと日別・機種別の詳細へ。
| 店舗 | 市区 | 日数 | 推定時給 | 平均差玉 | 勝率 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sapみずほ台 | 富士見市 | 5 | +2,309円 | +391 | 13% | 135 |
| スカイプラザ川越店 | 川越市 | 4 | +605円 | +177 | 20% | 234 |
| アスカ熊谷駅前店 | 熊谷市 | 7 | +435円 | +143 | 16% | 263 |
| アスカ狭山店 | 狭山市 | 5 | +89円 | +15 | 13% | 133 |
| スーパーライブガーデン行田店 | 行田市 | 1 | -231円 | -439 | 40% | 1520 |
| ニューダイエイ | 新座市 | 4 | -316円 | -436 | 30% | 1106 |
| アイオン入間店 | 入間市 | 7 | -328円 | -70 | 10% | 171 |
| 第一プラザみずほ台店 | 富士見市 | 6 | -340円 | -417 | 31% | 980 |
| ナビ上尾店 | 上尾市 | 5 | -401円 | -317 | 27% | 632 |
| ベルシティザシティ南浦和店 | さいたま市南区 | 5 | -448円 | -290 | 23% | 518 |
| ライブガーデン幸手権現堂 | 幸手市 | 7 | -458円 | -567 | 31% | 991 |
| ゴードン西川口店 | 川口市 | 4 | -495円 | -875 | 38% | 1415 |
| アスカ杉戸店 | 北葛飾郡 | 6 | -550円 | -205 | 19% | 299 |
| 第一プラザ霞ヶ関店 | 川越市 | 7 | -582円 | -469 | 30% | 645 |
| メガガイア越谷大里 | 越谷市 | 7 | -641円 | -833 | 32% | 1040 |
| エスタディオ東松山 | 東松山市 | 4 | -705円 | -120 | 10% | 136 |
| キコーナ草加店 | 草加市 | 7 | -737円 | -673 | 27% | 730 |
| マルキ戸田店 | 戸田市 | 4 | -749円 | -227 | 23% | 243 |
| アスカ熊谷店 | 熊谷市 | 5 | -790円 | -322 | 19% | 326 |
| 第一プラザ八潮店 | 八潮市 | 6 | -791円 | -1,112 | 32% | 1125 |
| 第一プラザ西浦和店 | さいたま市桜区 | 6 | -794円 | -1,212 | 31% | 1222 |
| sap草加 | 草加市 | 3 | -814円 | -1,171 | 32% | 1150 |
| せんげん台duo | 越谷市 | 5 | -891円 | -1,044 | 28% | 937 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 坂戸市 | 7 | -897円 | -1,160 | 27% | 1035 |
| 虹のある街川口店 | 川口市 | 7 | -921円 | -399 | 20% | 346 |
| ノア東松山店 | 比企郡 | 4 | -1,001円 | -247 | 20% | 197 |
| ミュー川口芝店 | 川口市 | 6 | -1,148円 | -917 | 25% | 639 |
| 上福岡uno | ふじみ野市 | 7 | -1,243円 | -1,477 | 28% | 951 |
| スポーツ館 | 川口市 | 5 | -1,245円 | -1,181 | 28% | 759 |
| パーラーex滑川店 | 比企郡 | 7 | -1,278円 | -747 | 26% | 467 |
| ガイアネクスト越谷 | 越谷市 | 7 | -1,341円 | -405 | 16% | 242 |
| アスカ秩父寺尾店 | 秩父市 | 5 | -1,346円 | -665 | 21% | 395 |
| sap蒲生店 | 越谷市 | 5 | -1,361円 | -388 | 18% | 228 |
| コンサートホール北浦和 | さいたま市浦和区 | 4 | -1,422円 | -1,264 | 34% | 711 |
| コンサートホール岩槻 | さいたま市岩槻区 | 4 | -1,440円 | -531 | 20% | 295 |
| コンサートホール上尾 | 上尾市 | 4 | -1,516円 | -508 | 23% | 268 |
| アリーナ鶴瀬店 | 富士見市 | 4 | -1,629円 | -786 | 16% | 386 |
| 第一プラザ笠幡店 | 川越市 | 7 | -1,631円 | -640 | 13% | 314 |
| ジャラン若葉駅前店 | 鶴ヶ島市 | 5 | -1,797円 | -1,547 | 26% | 689 |
| 将軍与野店 | さいたま市浦和区 | 4 | -1,814円 | -299 | 8% | 132 |
| スカイプラザ大井店 | ふじみ野市 | 7 | -1,848円 | -632 | 25% | 273 |
| メビウス西川口店 | 川口市 | 5 | -1,997円 | -878 | 18% | 352 |
| パラッツォ三郷中央店 | 三郷市 | 1 | -2,099円 | -1,104 | 23% | 421 |
| メガボックス東松山店 | 東松山市 | 3 | -2,565円 | -1,849 | 33% | 577 |
| スカイプラザ富士見店 | 富士見市 | 4 | -3,211円 | -1,458 | 26% | 363 |
| 虹のある街北本店 | 北本市 | 3 | -4,514円 | -583 | 10% | 103 |
| mgm浦和店 | さいたま市南区 | 7 | — | -1,044 | 28% | — |
| チンジャラ会館 | さいたま市見沼区 | 1 | — | -463 | 19% | — |
| ニュークラウン川越2号店 | 川越市 | 7 | — | -1,869 | 28% | — |
| パチンコプラザ-ラ・カータ浦和店 | さいたま市浦和区 | 7 | — | -869 | 32% | — |
| パチンコプラザ-ラ・カータ上里店 | 児玉郡 | 4 | — | -535 | 20% | — |
| パチンコプラザ-ラ・カータ坂戸店 | 坂戸市 | 3 | — | -150 | 14% | — |
| パチンコプラザ-ラ・カータ大宮駅前店 | さいたま市大宮区 | 6 | — | -959 | 32% | — |
| パチンコプラザラカータ大宮本店 | さいたま市西区 | 7 | — | -175 | 18% | — |
| ラ・カータ鶴ヶ島777 | 鶴ヶ島市 | 7 | — | -690 | 21% | — |
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。