9/13時点の成績。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。(対応店舗ではAタイプ約30機種の差枚・機械割も逆算表示)
| 店舗 | 市区 | 日数 | 平均差枚 | 合計差枚 | 勝率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒ2鹿島田店 | 川崎市幸区 | 4 | +218 | +90,436 | 46% | 7108 |
| ニューシャトル | 川崎市川崎区 | 4 | +94 | +39,186 | 35% | 2065 |
| デラックス7西横浜 | 横浜市西区 | 7 | +28 | +16,565 | 37% | 2305 |
| ハトヤ | 川崎市多摩区 | 7 | +18 | +19,932 | 41% | 3263 |
| 中山ZoRoN | 横浜市緑区 | 7 | +15 | +27,748 | 34% | 2206 |
| マルハン平沢店 | 秦野市 | 7 | +9 | +13,400 | 35% | 2680 |
| マルハン厚木北店 | 厚木市 | 7 | -6 | -17,400 | 38% | 3591 |
| パラッツォ秦野渋沢店 | 秦野市 | 7 | -12 | -14,955 | 35% | 1557 |
| トワーズ大和深見店1120 | 大和市 | 7 | -16 | -42,283 | 32% | 1902 |
| セブンS川崎店 | 川崎市川崎区 | 7 | -17 | -41,919 | 32% | 1805 |
| ギンザホール707 | 川崎市多摩区 | 7 | -18 | -37,297 | 34% | 2368 |
| ジアス大船 | 鎌倉市 | 7 | -18 | -46,510 | 39% | 4824 |
| ジアス港南台 | 横浜市港南区 | 7 | -23 | -24,453 | 37% | 2706 |
| フジ相模原店 | 相模原市緑区 | 7 | -27 | -31,569 | 34% | 2352 |
| NOAH上永谷店 | 横浜市港南区 | 7 | -28 | -18,934 | 34% | 1491 |
| 横浜ポパイ | 横浜市西区 | 5 | -34 | -42,162 | 36% | 3361 |
| RED STADIUM上溝店 | 相模原市中央区 | 7 | -37 | -40,173 | 31% | 1649 |
| 小田急相模原UNO | 相模原市南区 | 7 | -37 | -42,437 | 36% | 2864 |
| グランドアクア | 横浜市金沢区 | 7 | -38 | -52,645 | 37% | 3775 |
| 共栄会館 | 足柄下郡 | 7 | -41 | -18,812 | 31% | 1007 |
| BRAJAN戸塚店 | 横浜市栄区 | 7 | -42 | -49,754 | 36% | 2189 |
| マルハン綾瀬上土棚店 | 綾瀬市 | 7 | -45 | -81,700 | 36% | 2792 |
| トワーズ大和店 | 大和市 | 4 | -46 | -26,470 | 33% | 1406 |
| アビバ綱島南店 | 横浜市港北区 | 7 | -55 | -43,083 | 34% | 1685 |
| エスパス日拓溝の口駅前新館 | 川崎市高津区 | 7 | -57 | -107,883 | 38% | 2793 |
| 楽園上永谷店 | 横浜市港南区 | 7 | -57 | -52,462 | 36% | 2281 |
| アビバ上大岡店 | 横浜市港南区 | 7 | -58 | -71,067 | 37% | 3144 |
| ジャパンニューアルファ藤沢店 | 藤沢市 | 7 | -60 | -77,751 | 32% | 1428 |
| ジョイフル吉兆川崎中央店 | 川崎市川崎区 | 7 | -61 | -17,697 | 34% | 1754 |
| 金時鶴見店 | 横浜市鶴見区 | 7 | -66 | -88,815 | 33% | 1855 |
| グリーン | 藤沢市 | 7 | -70 | -78,112 | 32% | 1603 |
| ガイア川崎スロット専門店 | 川崎市川崎区 | 7 | -73 | -94,225 | 35% | 2469 |
| プラザ上大岡アンドミラージュ | 横浜市港南区 | 4 | -73 | -42,261 | 34% | 1562 |
| トワーズ相模原店 | 相模原市中央区 | 7 | -74 | -171,043 | 34% | 2419 |
| マルハン相模原店 | 相模原市中央区 | 7 | -77 | -201,500 | 37% | 3155 |
| 相模大野UNO | 相模原市南区 | 7 | -77 | -77,547 | 30% | 1338 |
| チャンピオン田名店 | 相模原市中央区 | 7 | -78 | -70,406 | 29% | 1133 |
| パラッツォ湘南台店 | 藤沢市 | 7 | -78 | -102,685 | 33% | 1977 |
| SLOT M&M綱島店 | 横浜市港北区 | 7 | -80 | -67,439 | 33% | 2244 |
| ジアス新百合ヶ丘 | 川崎市麻生区 | 7 | -83 | -112,996 | 37% | 3250 |
| キコーナ茅ヶ崎店 | 茅ヶ崎市 | 7 | -84 | -156,936 | 29% | 1679 |
| スタジアム二俣川店 | 横浜市旭区 | 7 | -94 | -91,201 | 36% | 3246 |
| オークラ武蔵中原店 | 川崎市中原区 | 7 | -95 | -84,109 | 37% | 2014 |
| プレスト平間店II | 川崎市中原区 | 7 | -99 | -91,252 | 35% | 2586 |
| ニューリッチランド | 横須賀市 | 7 | -100 | -203,661 | 34% | 2196 |
| マルハン橋本台店 | 相模原市緑区 | 7 | -101 | -224,700 | 35% | 3221 |
| 吉兆川崎中央店 | 川崎市川崎区 | 7 | -102 | -162,620 | 34% | 2031 |
| 吉兆横浜西寺尾店 | 横浜市神奈川区 | 7 | -105 | -123,360 | 32% | 2430 |
| マルハン鶴見店 | 横浜市鶴見区 | 7 | -106 | -334,900 | 37% | 3856 |
| 中山UNO | 横浜市緑区 | 7 | -107 | -190,796 | 34% | 2788 |
| シーサイドプラザ | 横浜市金沢区 | 7 | -108 | -155,631 | 33% | 2574 |
| アビバ新杉田店 | 横浜市磯子区 | 7 | -111 | -76,666 | 35% | 2206 |
| キコーナ白楽店 | 横浜市神奈川区 | 7 | -111 | -165,720 | 32% | 1949 |
| ジアスセンター南 | 横浜市都筑区 | 7 | -111 | -167,384 | 32% | 2163 |
| HAPPY G・FUJISAWA | 藤沢市 | 7 | -112 | -120,337 | 31% | 2022 |
| アビバ横須賀中央店 | 横須賀市 | 7 | -115 | -132,909 | 33% | 2113 |
| ジャパンニューアルファテームズ | 秦野市 | 7 | -117 | -333,672 | 33% | 2448 |
| スクランブル田谷店 | 横浜市栄区 | 7 | -117 | -157,743 | 34% | 2854 |
| マルハン茅ヶ崎店 | 茅ヶ崎市 | 7 | -117 | -222,800 | 32% | 2744 |
| MONOS寒川南館 | 高座郡 | 7 | -120 | -123,992 | 33% | 2031 |
| トワーズ藤沢店 | 藤沢市 | 7 | -122 | -130,329 | 28% | 1062 |
| ザシティ/ベルシティ川崎店 | 川崎市川崎区 | 7 | -124 | -179,812 | 35% | 2885 |
| 吉兆川崎野川店 | 川崎市高津区 | 7 | -124 | -230,745 | 35% | 2732 |
| SLOT ACT | 川崎市高津区 | 7 | -125 | -232,741 | 32% | 1878 |
| ドキわくランド大和駅前店 | 大和市 | 4 | -126 | -84,803 | 34% | 3235 |
| MONOS川崎 | 川崎市幸区 | 7 | -128 | -134,772 | 32% | 2789 |
| やすだ大和店 | 大和市 | 7 | -128 | -354,603 | 37% | 3996 |
| ジョイフル吉兆横浜西寺尾店 | 横浜市神奈川区 | 7 | -129 | -113,316 | 32% | 2113 |
| トワーズ厚木店 | 厚木市 | 7 | -129 | -300,684 | 32% | 2496 |
| ドキわくランド長後駅前店 | 藤沢市 | 4 | -134 | -58,313 | 33% | 1576 |
| ZAP PRESTIGE | 横須賀市 | 7 | -135 | -143,375 | 33% | 2872 |
| コンパル橋本 | 相模原市緑区 | 7 | -136 | -185,189 | 35% | 2718 |
| マルハン平塚店 | 平塚市 | 7 | -136 | -277,600 | 37% | 3489 |
| ARROW平塚店 | 平塚市 | 7 | -137 | -245,893 | 36% | 3710 |
| アビバ綱島樽町店 | 横浜市港北区 | 7 | -144 | -154,588 | 33% | 2302 |
| マルハン厚木店 | 厚木市 | 7 | -145 | -264,100 | 34% | 3087 |
| マルハンメガシティ横浜町田 | 横浜市瀬谷区 | 7 | -146 | -650,500 | 37% | 4359 |
| トワーズ麻溝台店 | 相模原市南区 | 7 | -151 | -355,412 | 32% | 2355 |
| アビバ三浦海岸店 | 三浦市 | 7 | -154 | -116,224 | 35% | 2892 |
| アビバ南足柄店 | 南足柄市 | 7 | -161 | -239,212 | 35% | 2499 |
| VIVAヤスダ相模原店(10スロ) | 相模原市中央区 | 7 | -164 | -249,257 | 33% | 2502 |
| エランドール泉店 | 横浜市泉区 | 7 | -166 | -262,657 | 33% | 2327 |
| エスパス日拓溝の口駅前本店 | 川崎市高津区 | 7 | -171 | -514,317 | 40% | 4060 |
| SUNSUNアークス本牧店 | 横浜市中区 | 7 | -176 | -109,548 | 33% | 1902 |
| ドキわくランド北山田店 | 横浜市都筑区 | 4 | -182 | -132,705 | 39% | 3967 |
| 楽園川崎店 | 川崎市川崎区 | 7 | -182 | -546,831 | 36% | 4449 |
| アビバ三春町店 | 横須賀市 | 7 | -184 | -265,601 | 33% | 2611 |
| アビバアネックス・スクエア店 | 横須賀市 | 7 | -185 | -419,521 | 36% | 3136 |
| マルハン小田原店 | 小田原市 | 7 | -193 | -536,600 | 35% | 3993 |
| マルハン都筑店 | 横浜市都筑区 | 7 | -194 | -557,200 | 38% | 4471 |
| 鶴見UNO | 横浜市鶴見区 | 7 | -196 | -379,128 | 35% | 3688 |
| シーザースパレス | 平塚市 | 7 | -201 | -254,852 | 30% | 1815 |
| クリエ湘南台店 | 藤沢市 | 7 | -204 | -674,695 | 31% | 2472 |
| プレスト三ツ境店 | 横浜市旭区 | 7 | -204 | -192,383 | 32% | 2198 |
| 楽園溝の口店 | 川崎市高津区 | 7 | -207 | -378,714 | 35% | 4310 |
| ジアス上大岡 | 横浜市港南区 | 7 | -208 | -452,831 | 36% | 3633 |
| MONOS茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市 | 7 | -212 | -249,936 | 36% | 3878 |
| クリエ十日市場店 | 横浜市緑区 | 6 | -214 | -524,653 | 34% | 3494 |
| フジ伊勢原店 | 伊勢原市 | 7 | -218 | -242,474 | 34% | 3121 |
| マルハン川崎桜本店 | 川崎市川崎区 | 7 | -219 | -778,400 | 37% | 4205 |
| パラッツォ鶴ヶ峰スロット館 | 横浜市旭区 | 7 | -224 | -106,294 | 32% | 3864 |
| 楽園相模原店 | 相模原市中央区 | 7 | -242 | -818,538 | 36% | 4913 |
| パラッツォ鶴ヶ峰店 | 横浜市旭区 | 7 | -273 | -200,629 | 33% | 2664 |
| 123横浜西口店 | 横浜市西区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3828 |
| SKIPスロットクラブ小田原錦通り店 | 小田原市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2232 |
| SKIPスロットクラブ新横浜店 | 横浜市港北区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3037 |
| SKIPスロットクラブ関内店 | 横浜市中区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1590 |
| SKIP横浜橋店 | 横浜市南区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2419 |
| SKIP綾瀬店 | 綾瀬市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1287 |
| くいーぷ東戸塚店 | 横浜市戸塚区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1727 |
| キコーナ伊勢佐木店 | 横浜市中区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1729 |
| キコーナ戸塚店 | 横浜市戸塚区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2666 |
| キコーナ海老名店 | 海老名市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3631 |
| グランドオータ厚木店 | 厚木市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2929 |
| グランドオータ瀬谷店 | 横浜市瀬谷区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3140 |
| グランドホール小田原店 | 小田原市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1981 |
| グランドホール港南店 | 横浜市港南区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 4097 |
| グランドホール金目店 | 平塚市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2991 |
| グランドホール長後店 | 藤沢市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3180 |
| チャレンジャーB館 | 相模原市緑区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1648 |
| チャレンジャー遊館 | 相模原市緑区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1317 |
| パラッツォ藤沢南店 | 藤沢市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3553 |
| ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館 | 横浜市南区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3742 |
| ピーアーク新城マックスパチンコ | 川崎市中原区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2084 |
| ピーアーク相模原 | 相模原市中央区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2225 |
| ピーアーク相模大野 | 相模原市南区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 4225 |
| 吉兆東名川崎店 | 川崎市宮前区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2103 |
| 小田原コロナ | 小田原市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1554 |
機種名を押すと、神奈川県のその機種のホール割(実測機械割)と設置店ランキングが見られます。
神奈川県の来店・取材予定はこちら / 神奈川県のパチンコデータはこちら
機種別・末尾別で詳しく分析するなら「店舗検索」へ(未登録でも直近7日分・無料会員登録で差枚非公開店の逆算差枚も)→どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。