沖縄県沖縄市/9/13時点・毎朝自動更新
お気に入りに入れると、前日の結果と今日の取材・来店予定がマイページで毎朝まとまります(無料会員から)
無料会員(0円)で、この店を毎朝チェックする →登録は0円・カード不要。お気に入りに入れると前日の結果と今日の取材・来店予定がマイページに毎朝まとまります
直近7日で判明している来店・取材の予定はありません。沖縄県の来店・取材予定一覧もあわせてご覧ください。
| 日付 | 合計差枚店全体 | 平均差枚 | ジャグラー 差枚 | ハナハナ 差枚 | 沖ドキ 差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10(木)台別 › | — | — | 推定-3,445 | 推定+9,670 | 推定-30,144 | 4495 | 39% |
| 9/9(水)台別 › | — | — | 推定-277 | 推定+23,710 | 推定-4,121 | 4417 | 46% |
| 9/8(火)台別 › | — | — | 推定+850 | 推定+31,875 | 推定+5,510 | 4395 | 50% |
| 9/7(月)台別 › | — | — | 推定-4,774 | 推定+36,622 | 推定-2,574 | 4547 | 45% |
| 9/6(日)台別 › | — | — | 推定+2,031 | 推定+28,057 | 推定-6,734 | 5374 | 48% |
| 9/5(土)台別 › | — | — | 推定+1,890 | 推定+29,049 | 推定-41,030 | 5901 | 46% |
| 9/4(金)台別 › | — | — | 推定-966 | 推定-7,750 | 推定-33,287 | 4532 | 42% |
日付をクリックすると、その日の詳細(機種別・台別・末尾別)が見られます。 この店は差枚非公開のため合計差枚・平均差枚は「—」(全台の実測がそろわないため)。ジャグラー/ハナハナ/沖ドキ差枚は逆算値(推定)で表示しています。
最新7日分・合計差枚順
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 1位 ニューキングハナハナV‐30 | 56 | 推定+120,820 | 101.5% |
| 2位 ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 28 | 推定+30,413 | 100.9% |
| 3位 ネオアイムジャグラーEX | 2 | 推定+4,251 | 101.8% |
| 4位 ファンキージャグラー2 | 1 | 推定+3,383 | 102.6% |
| 5位 マイジャグラーV | 2 | 推定-3,033 | 98.7% |
| 6位 ゴーゴージャグラー3 | 4 | 推定-9,292 | 97.8% |
| 7位 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 56 | 推定-112,380 | 97.7% |
「推定」は差枚非公開店の逆算差枚です(回転数の少ない台・日ほどぶれます)。
無料会員登録(0円)ですぐ使えます/いつでも解約OK
| 順位 | 店舗 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 🥇 | アムズガーデンうるま店 | +5 |
| 🥈 | アムズエース具志川店 | +1 |
| できること | 未登録 | 無料 (0円) | 有料 |
|---|---|---|---|
| 個別店舗の期間(差枚・機械割・日別・機種別) | 直近 7日 | 直近 7日 | 全期間 |
| 差枚ランキング・機種別データ | 上位 5件 | 全件 | 全件 |
| 来店・取材スケジュール/答え合わせ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 逆算差枚(差枚非公開店のジャグ/ハナ/沖ドキ等の中身) | – | ✓ | ✓ |
| お気に入り店の毎朝ダイジェスト(前日結果+今日の取材予定をマイページで) | – | ✓ | ✓ |
| リセット/据え置き判定(朝イチのその台がリセットか据え置きか。店ごと・機種ごとに判定) ※全国549店・36,217台日を1台ずつ判定。判定できない機種は「判定できません」と表示します | – | – | ✓ |
| AI一括判定(スクショ→全台推定) | – | – | ✓ |
| 詳細分析ツール(台ごと・機種ごと・台番号ごと・末尾×日付・差枚順位・設定推定) | – | – | ✓ |
| 新台・増台の分析(新しく入った機種/台数が増えた機種を自動で見つけて、入ってからの成績を1週間・1ヶ月で絞って見る) ※当ツールの実測(全国365日)では増台した当日は102.4%、逆に新台の1週目は99.29%と真逆の傾向が出ています | – | – | ✓ |
今後追加予定(有料会員向け):狙い台候補。追加後も既存会員の月額は変わりません。
未登録は直近7日分・無料会員(0円)で逆算差枚。有料(月1,980円・いつでも解約)は全期間+AI判定+詳細分析ツール(できることを見る)。
アムズガーデン泡瀬を無料で分析する →どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。