9/12時点・17店舗。大田区全体の平均差枚は+10枚です。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。
| 店舗 | 日数 | 平均差枚 | 合計差枚 | 勝率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| マルハンメガシティ2000 蒲田7 | 7 | +168 | +832,900 | 40% | 3932 |
| マルハンメガシティ2000 蒲田1 | 7 | +78 | +196,600 | 38% | 3697 |
| 楽園蒲田店 | 7 | +78 | +312,520 | 37% | 3369 |
| みとや大森町店 | 7 | +56 | +106,850 | 38% | 3528 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 7 | +47 | +59,259 | 36% | 1922 |
| 金時蒲田東口店 | 7 | +33 | +39,538 | 37% | 2055 |
| ヒロキ東口店 | 7 | +19 | +33,118 | 35% | 2222 |
| ヒロキMAX蒲田店 | 7 | +18 | +44,110 | 34% | 1543 |
| 金時大森東口店 | 7 | -17 | -25,917 | 36% | 2261 |
| 京浜ホール | 7 | -20 | -11,793 | 34% | 1802 |
| パーラープラザ515 | 7 | -32 | -32,335 | 36% | 1906 |
| ARROW池上店 | 7 | -33 | -73,434 | 40% | 4852 |
| ザ シティ/ベルシティ雑色店 | 7 | -38 | -32,687 | 38% | 2790 |
| レイトギャップ平和島 | 7 | -42 | -120,279 | 38% | 3573 |
| 金時京急蒲田店 | 7 | -70 | -69,505 | 35% | 2697 |
| キコーナ蒲田店 | 7 | -84 | -188,358 | 33% | 2070 |
| ベガビック京急蒲田店 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 907 |
東京都の全店舗を見る / 東京都の来店・取材予定 / 大田区のパチンコ店
機種別・末尾別で詳しく分析するなら「店舗検索」へ→どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。