2025-08-20〜2026-06-20の63日・6店・のべ10,791台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | エンジェル本店 | 11回 | +181 | 2,944 |
| 東京都 | エムディー目黒 | 11回 | -18 | 2,854 |
| 東京都 | 大井ニュー東京東口店 | 11回 | +114 | 3,086 |
| 東京都 | DELFEEL NEW TOKYO | 11回 | +106 | 2,349 |
| 東京都 | 戸越ミナト | 10回 | -27 | 2,586 |
| 東京都 | パーラープラザ515 | 9回 | +149 | 2,668 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | DELFEEL NEW TOKYO | +181 | 2,721 | 42% | — |
| 2026-06-20 | エムディー目黒 | +38 | 3,641 | 35% | — |
| 2026-06-20 | エンジェル本店 | -61 | 3,127 | 34% | — |
| 2026-06-20 | 大井ニュー東京東口店 | -115 | 3,638 | 33% | — |
| 2026-05-20 | DELFEEL NEW TOKYO | +477 | 2,610 | 41% | — |
| 2026-05-20 | エムディー目黒 | +126 | 2,583 | 39% | — |
| 2026-05-20 | エンジェル本店 | +534 | 2,969 | 43% | — |
| 2026-05-20 | 大井ニュー東京東口店 | +109 | 2,722 | 39% | — |
| 2026-05-20 | 戸越ミナト | -239 | 1,747 | 34% | — |
| 2026-04-20 | DELFEEL NEW TOKYO | +121 | 1,575 | 34% | — |
| 2026-04-20 | 戸越ミナト | -145 | 2,045 | 31% | — |
| 2026-04-20 | パーラープラザ515 | +176 | 2,037 | 35% | — |
| 2026-04-20 | エムディー目黒 | -349 | 2,481 | 30% | — |
| 2026-04-20 | 大井ニュー東京東口店 | +217 | 2,617 | 39% | — |
| 2026-04-20 | エンジェル本店 | -61 | 2,874 | 36% | — |
| 2026-03-20 | DELFEEL NEW TOKYO | +192 | 3,044 | 37% | — |
| 2026-03-20 | エムディー目黒 | -256 | 3,686 | 34% | — |
| 2026-03-20 | エンジェル本店 | +354 | 3,209 | 41% | — |
| 2026-03-20 | パーラープラザ515 | -52 | 2,714 | 40% | — |
| 2026-03-20 | 大井ニュー東京東口店 | +74 | 3,860 | 35% | — |
| 2026-03-20 | 戸越ミナト | -170 | 3,318 | 43% | — |
| 2026-02-20 | DELFEEL NEW TOKYO | +31 | 2,205 | 35% | — |
| 2026-02-20 | エムディー目黒 | +112 | 2,718 | 40% | — |
| 2026-02-20 | エンジェル本店 | +93 | 2,539 | 35% | — |
| 2026-02-20 | パーラープラザ515 | +123 | 2,601 | 39% | — |
| 2026-02-20 | 大井ニュー東京東口店 | +114 | 2,568 | 43% | — |
| 2026-02-20 | 戸越ミナト | +268 | 2,539 | 49% | — |
| 2026-01-20 | DELFEEL NEW TOKYO | +204 | 2,056 | 31% | — |
| 2026-01-20 | エムディー目黒 | +50 | 2,728 | 36% | — |
| 2026-01-20 | エンジェル本店 | +154 | 2,958 | 38% | — |
| 2026-01-20 | パーラープラザ515 | -90 | 2,780 | 34% | — |
| 2026-01-20 | 大井ニュー東京東口店 | -173 | 2,855 | 35% | — |
| 2026-01-20 | 戸越ミナト | +404 | 2,183 | 39% | — |
| 2025-12-20 | DELFEEL NEW TOKYO | -172 | 2,760 | 40% | — |
| 2025-12-20 | エムディー目黒 | +239 | 2,931 | 35% | — |
| 2025-12-20 | エンジェル本店 | +445 | 3,717 | 40% | — |
| 2025-12-20 | パーラープラザ515 | +242 | 3,338 | 39% | — |
| 2025-12-20 | 大井ニュー東京東口店 | +19 | 4,020 | 40% | — |
| 2025-12-20 | 戸越ミナト | +97 | 3,548 | 38% | — |
| 2025-11-20 | DELFEEL NEW TOKYO | -105 | 2,031 | 31% | — |
| 2025-11-20 | エムディー目黒 | -198 | 2,396 | 31% | — |
| 2025-11-20 | エンジェル本店 | -5 | 2,983 | 34% | — |
| 2025-11-20 | パーラープラザ515 | +321 | 2,583 | 38% | — |
| 2025-11-20 | 大井ニュー東京東口店 | +420 | 2,865 | 43% | — |
| 2025-11-20 | 戸越ミナト | -35 | 2,436 | 38% | — |
| 2025-10-20 | DELFEEL NEW TOKYO | +40 | 1,824 | 35% | — |
| 2025-10-20 | エムディー目黒 | +108 | 2,615 | 37% | — |
| 2025-10-20 | エンジェル本店 | +256 | 2,365 | 33% | — |
| 2025-10-20 | パーラープラザ515 | +44 | 2,492 | 44% | — |
| 2025-10-20 | 大井ニュー東京東口店 | +348 | 2,402 | 40% | — |
| 2025-10-20 | 戸越ミナト | -166 | 2,481 | 34% | — |
| 2025-09-20 | DELFEEL NEW TOKYO | +188 | 2,977 | 40% | — |
| 2025-09-20 | エムディー目黒 | +94 | 3,046 | 39% | — |
| 2025-09-20 | エンジェル本店 | +106 | 3,039 | 35% | — |
| 2025-09-20 | パーラープラザ515 | +394 | 2,995 | 46% | — |
| 2025-09-20 | 大井ニュー東京東口店 | +357 | 3,975 | 46% | — |
| 2025-09-20 | 戸越ミナト | -194 | 3,121 | 39% | — |
| 2025-08-20 | 戸越ミナト | -101 | 2,336 | 36% | — |
| 2025-08-20 | DELFEEL NEW TOKYO | -40 | 1,845 | 31% | — |
| 2025-08-20 | パーラープラザ515 | +195 | 2,403 | 42% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。