2025-08-02〜2026-07-13の58日・14店・のべ20,684台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | マルハン函南店 | 16回 | +106 | 4,248 |
| 東京都 | マルハン日野店 | 11回 | -26 | 4,309 |
| 神奈川県 | マルハン綾瀬上土棚店 | 7回 | -12 | 3,569 |
| 神奈川県 | マルハン相模原店 | 4回 | -133 | 4,052 |
| 静岡県 | マルハン村松店 | 4回 | +44 | 2,664 |
| 神奈川県 | マルハン鶴見店 | 3回 | -128 | 4,208 |
| 静岡県 | マルハン吉原店 | 3回 | -33 | 3,417 |
| 神奈川県 | マルハン川崎桜本店 | 2回 | -173 | 4,373 |
| 静岡県 | マルハンメガシティ静岡 | 2回 | -131 | 3,287 |
| 栃木県 | DELGRANDインターパーク店 | 2回 | -61 | 2,430 |
| 神奈川県 | マルハン厚木北店 | 1回 | -207 | 4,305 |
| 神奈川県 | やすだ大和店 | 1回 | +143 | 4,474 |
| 静岡県 | マルハン萩原東店 | 1回 | +261 | 2,702 |
| 静岡県 | マルハン中之郷店 | 1回 | +222 | 3,562 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | マルハン村松店 | +53 | 2,028 | 34% | ぱちタウンコレクション |
| 2026-07-12 | マルハン日野店 | -213 | 4,346 | 37% | — |
| 2026-06-27 | マルハン村松店 | +262 | 3,927 | 43% | ぱちタウンコレクション |
| 2026-06-13 | DELGRANDインターパーク店 | -150 | 2,131 | 27% | — |
| 2026-06-12 | マルハン日野店 | +62 | 3,150 | 35% | 皐月みる |
| 2026-05-23 | マルハン吉原店 | -14 | 3,192 | 36% | — |
| 2026-05-12 | マルハン日野店 | +10 | 3,407 | 39% | — |
| 2026-05-10 | マルハン吉原店 | -69 | 4,024 | 35% | ぱちタウンコレクション |
| 2026-05-09 | マルハン厚木北店 | -207 | 4,305 | 36% | フェスメディアX・神マルPS |
| 2026-05-08 | マルハン村松店 | -156 | 2,027 | 36% | ぱちタウンコレクション |
| 2026-05-06 | マルハン相模原店 | -233 | 4,168 | 37% | — |
| 2026-05-02 | マルハン萩原東店 | +261 | 2,702 | 36% | ぱちタウンコレクション |
| 2026-04-12 | マルハン日野店 | -129 | 4,834 | 36% | — |
| 2026-04-07 | マルハン村松店 | -2 | 2,543 | 37% | ぱちタウンコレクション |
| 2026-03-27 | マルハン函南店 | +99 | 3,661 | 41% | — |
| 2026-03-22 | DELGRANDインターパーク店 | +24 | 2,714 | 33% | — |
| 2026-03-12 | マルハン日野店 | -116 | 3,511 | 33% | — |
| 2026-03-01 | マルハン函南店 | -138 | 4,813 | 39% | — |
| 2026-02-27 | マルハン函南店 | -189 | 4,222 | 37% | — |
| 2026-02-12 | マルハン日野店 | +55 | 4,140 | 40% | — |
| 2026-02-01 | マルハン函南店 | -59 | 4,828 | 41% | ギブアップ大西 |
| 2026-01-27 | マルハン函南店 | +240 | 4,548 | 46% | スロパチステーション |
| 2026-01-12 | マルハン日野店 | -72 | 5,417 | 38% | — |
| 2025-12-27 | マルハン函南店 | +451 | 5,331 | 50% | ギブアップ大西 |
| 2025-12-26 | マルハン綾瀬上土棚店 | +239 | 5,798 | 47% | ギブアップ大西 |
| 2025-12-15 | マルハン函南店 | +178 | 3,261 | 45% | ギブアップ大西 |
| 2025-12-13 | マルハン函南店 | -84 | 4,172 | 38% | — |
| 2025-12-12 | マルハン日野店 | -47 | 4,444 | 37% | — |
| 2025-12-06 | マルハン函南店 | +197 | 3,689 | 41% | — |
| 2025-12-03 | マルハン鶴見店 | -124 | 3,061 | 33% | — |
| 2025-12-03 | マルハン川崎桜本店 | -342 | 3,306 | 29% | — |
| 2025-11-29 | マルハン函南店 | +361 | 4,393 | 44% | ギブアップ大西 |
| 2025-11-27 | やすだ大和店 | +143 | 4,474 | 43% | — |
| 2025-11-22 | マルハン函南店 | +110 | 3,812 | 41% | — |
| 2025-11-15 | マルハン函南店 | +144 | 4,074 | 41% | タレント・ライター |
| 2025-11-08 | マルハン綾瀬上土棚店 | -121 | 3,599 | 38% | ネオマルS・フェスメディアX |
| 2025-11-01 | マルハン川崎桜本店 | -5 | 5,438 | 39% | — |
| 2025-11-01 | マルハン鶴見店 | -116 | 5,631 | 39% | ネオマルS・フェスメディアX |
| 2025-10-25 | マルハン函南店 | -1 | 4,168 | 38% | アワード加盟店調査・スロパチステーション |
| 2025-10-18 | マルハン綾瀬上土棚店 | +69 | 4,105 | 37% | — |
| 2025-10-12 | マルハン日野店 | -18 | 4,977 | 40% | — |
| 2025-10-04 | マルハン相模原店 | -56 | 3,936 | 36% | ネオマルS・フェスメディアX |
| 2025-09-28 | マルハン綾瀬上土棚店 | -108 | 3,103 | 36% | — |
| 2025-09-27 | マルハン函南店 | +125 | 4,903 | 43% | ギブアップ大西 |
| 2025-09-25 | マルハン鶴見店 | -145 | 3,906 | 35% | — |
| 2025-09-12 | マルハン日野店 | +146 | 4,080 | 40% | — |
| 2025-09-09 | マルハンメガシティ静岡 | -61 | 3,278 | 34% | — |
| 2025-09-06 | マルハン函南店 | -22 | 3,823 | 37% | — |
| 2025-08-28 | マルハン綾瀬上土棚店 | -51 | 2,314 | 37% | — |
| 2025-08-23 | マルハン相模原店 | -174 | 3,991 | 37% | — |
| 2025-08-18 | マルハン綾瀬上土棚店 | -158 | 2,658 | 33% | — |
| 2025-08-17 | マルハン中之郷店 | +222 | 3,562 | 38% | — |
| 2025-08-16 | マルハンメガシティ静岡 | -201 | 3,295 | 32% | — |
| 2025-08-13 | マルハン吉原店 | -13 | 2,992 | 36% | — |
| 2025-08-12 | マルハン日野店 | +42 | 5,228 | 43% | — |
| 2025-08-09 | マルハン函南店 | +267 | 4,268 | 40% | スロパチガール来店S・スロパチステーション |
| 2025-08-08 | マルハン綾瀬上土棚店 | +44 | 3,354 | 40% | — |
| 2025-08-02 | マルハン相模原店 | -68 | 4,111 | 39% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。