2026-02-22〜2026-07-12の29日・2店・のべ7,584台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 香川県 | G-ONE SLOT 十川 | 28回 | -117 | 2,227 |
| 兵庫県 | モコ鈴蘭台店 | 1回 | +307 | 2,843 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | G-ONE SLOT 十川 | +121 | 2,305 | 41% | — |
| 2026-07-05 | G-ONE SLOT 十川 | -158 | 2,736 | 36% | — |
| 2026-06-28 | G-ONE SLOT 十川 | -113 | 2,202 | 39% | G-ONE VVV RUSH |
| 2026-06-21 | モコ鈴蘭台店 | +307 | 2,843 | 53% | — |
| 2026-06-14 | G-ONE SLOT 十川 | -122 | 2,535 | 32% | G-ONE VVV RUSH |
| 2026-06-07 | G-ONE SLOT 十川 | -41 | 1,727 | 31% | — |
| 2026-05-10 | G-ONE SLOT 十川 | -43 | 1,851 | 39% | — |
| 2026-05-09 | G-ONE SLOT 十川 | +69 | 2,102 | 46% | — |
| 2026-05-06 | G-ONE SLOT 十川 | -138 | 1,837 | 31% | — |
| 2026-05-05 | G-ONE SLOT 十川 | -62 | 3,129 | 35% | — |
| 2026-05-04 | G-ONE SLOT 十川 | -132 | 1,898 | 30% | — |
| 2026-05-03 | G-ONE SLOT 十川 | -160 | 1,885 | 28% | — |
| 2026-05-02 | G-ONE SLOT 十川 | -46 | 2,059 | 35% | — |
| 2026-04-26 | G-ONE SLOT 十川 | -200 | 2,091 | 35% | — |
| 2026-04-25 | G-ONE SLOT 十川 | -172 | 1,972 | 30% | — |
| 2026-04-19 | G-ONE SLOT 十川 | -37 | 2,046 | 37% | — |
| 2026-04-18 | G-ONE SLOT 十川 | -106 | 2,135 | 33% | — |
| 2026-04-12 | G-ONE SLOT 十川 | -135 | 2,148 | 30% | — |
| 2026-04-11 | G-ONE SLOT 十川 | -30 | 3,812 | 39% | — |
| 2026-04-05 | G-ONE SLOT 十川 | -225 | 1,783 | 31% | — |
| 2026-03-29 | G-ONE SLOT 十川 | -130 | 1,747 | 30% | — |
| 2026-03-28 | G-ONE SLOT 十川 | -101 | 1,872 | 30% | — |
| 2026-03-22 | G-ONE SLOT 十川 | -46 | 2,255 | 35% | — |
| 2026-03-21 | G-ONE SLOT 十川 | -299 | 3,110 | 31% | — |
| 2026-03-20 | G-ONE SLOT 十川 | -40 | 2,048 | 34% | — |
| 2026-03-08 | G-ONE SLOT 十川 | +42 | 2,130 | 36% | — |
| 2026-02-28 | G-ONE SLOT 十川 | -291 | 1,881 | 28% | — |
| 2026-02-23 | G-ONE SLOT 十川 | -32 | 1,968 | 32% | — |
| 2026-02-22 | G-ONE SLOT 十川 | -251 | 2,645 | 32% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。