2026-02-01〜2026-07-01の10日・2店・のべ2,986台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | スーパーライブガーデン行田店 | 6回 | -265 | 3,999 |
| 埼玉県 | ライブガーデン幸手権現堂 | 4回 | -118 | 2,186 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | スーパーライブガーデン行田店 | -263 | 3,237 | 34% | — |
| 2026-07-01 | ライブガーデン幸手権現堂 | -34 | 2,238 | 37% | — |
| 2026-06-01 | スーパーライブガーデン行田店 | -150 | 3,257 | 38% | — |
| 2026-06-01 | ライブガーデン幸手権現堂 | -2 | 1,983 | 37% | — |
| 2026-05-01 | スーパーライブガーデン行田店 | -342 | 4,620 | 38% | — |
| 2026-05-01 | ライブガーデン幸手権現堂 | -316 | 2,737 | 31% | — |
| 2026-04-01 | スーパーライブガーデン行田店 | -182 | 3,225 | 33% | — |
| 2026-04-01 | ライブガーデン幸手権現堂 | -122 | 1,741 | 29% | — |
| 2026-03-01 | スーパーライブガーデン行田店 | -372 | 4,935 | 35% | — |
| 2026-02-01 | スーパーライブガーデン行田店 | -282 | 4,719 | 37% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。