2025-08-05〜2026-06-27の108日・9店・のべ32,363台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | マルハン深谷店 | 20回 | +1 | 2,903 |
| 埼玉県 | マルハン川口店 | 18回 | -34 | 4,038 |
| 埼玉県 | マルハン上里店 | 16回 | +24 | 3,604 |
| 埼玉県 | マルハン所沢店 | 16回 | -40 | 3,342 |
| 埼玉県 | マルハン鷲宮店 | 14回 | -131 | 3,759 |
| 埼玉県 | マルハン清河寺店 | 9回 | -48 | 4,728 |
| 群馬県 | マルハン前橋天川大島店 | 6回 | -48 | 2,874 |
| 埼玉県 | マルハン入間店 | 6回 | -116 | 3,867 |
| 栃木県 | マルハン黒磯店 | 3回 | +30 | 3,461 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | マルハン上里店 | +60 | 3,909 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-06-27 | マルハン所沢店 | -379 | 4,122 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-06-27 | マルハン清河寺店 | -429 | 5,129 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-06-27 | マルハン鷲宮店 | -31 | 4,395 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-06-17 | マルハン所沢店 | -21 | 2,771 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-06-17 | マルハン深谷店 | +9 | 2,721 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-06-17 | マルハン鷲宮店 | -262 | 3,508 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-06-17 | マルハン前橋天川大島店 | -76 | 2,772 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-06-07 | マルハン上里店 | -108 | 3,806 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-06-07 | マルハン鷲宮店 | -287 | 4,333 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-05-27 | マルハン所沢店 | +23 | 2,896 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-05-27 | マルハン深谷店 | +101 | 2,664 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-05-27 | マルハン清河寺店 | -162 | 4,138 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-05-27 | マルハン鷲宮店 | -37 | 3,558 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-05-27 | マルハン前橋天川大島店 | -195 | 2,579 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-05-17 | マルハン上里店 | +27 | 3,957 | 40% | フェスメディアX |
| 2026-05-17 | マルハン深谷店 | -129 | 3,050 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-05-17 | マルハン鷲宮店 | -78 | 4,244 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-05-17 | マルハン前橋天川大島店 | +158 | 3,574 | 40% | フェスメディアX |
| 2026-05-07 | マルハン深谷店 | +19 | 2,939 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-05-07 | マルハン上里店 | +3 | 2,878 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-05-07 | マルハン清河寺店 | -91 | 4,234 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-05-07 | マルハン鷲宮店 | -246 | 3,549 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-05-07 | マルハン前橋天川大島店 | -58 | 2,924 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-04-27 | マルハン上里店 | -16 | 2,783 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-04-27 | マルハン深谷店 | -137 | 2,861 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-04-27 | マルハン清河寺店 | +184 | 4,439 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-04-17 | マルハン上里店 | +238 | 3,200 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-04-17 | マルハン所沢店 | -248 | 3,049 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-04-17 | マルハン深谷店 | +18 | 2,679 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-04-17 | マルハン鷲宮店 | -50 | 3,230 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-04-17 | マルハン前橋天川大島店 | -70 | 2,752 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-04-07 | マルハン深谷店 | -34 | 2,740 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-04-07 | マルハン上里店 | -35 | 2,896 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-04-07 | マルハン前橋天川大島店 | -52 | 2,630 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-03-27 | マルハン川口店 | +139 | 3,584 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-03-27 | マルハン所沢店 | -144 | 3,272 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-03-27 | マルハン深谷店 | -90 | 2,681 | 30% | フェスメディアX |
| 2026-03-27 | マルハン清河寺店 | -78 | 4,792 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-03-27 | マルハン鷲宮店 | +135 | 3,372 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-03-17 | マルハン川口店 | -126 | 3,937 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-03-17 | マルハン所沢店 | +100 | 3,471 | 41% | フェスメディアX |
| 2026-03-17 | マルハン深谷店 | +295 | 2,750 | 41% | フェスメディアX |
| 2026-03-07 | マルハン上里店 | -86 | 4,398 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-03-07 | マルハン川口店 | +256 | 5,571 | 49% | フェスメディアX |
| 2026-03-07 | マルハン清河寺店 | +153 | 5,341 | 44% | フェスメディアX |
| 2026-02-27 | マルハン川口店 | -72 | 3,669 | 40% | フェスメディアX |
| 2026-02-27 | マルハン鷲宮店 | -42 | 3,514 | 42% | フェスメディアX |
| 2026-02-27 | マルハン深谷店 | -56 | 3,022 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-02-27 | マルハン所沢店 | +35 | 3,601 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-02-27 | マルハン清河寺店 | +254 | 4,769 | 44% | フェスメディアX |
| 2026-02-17 | マルハン深谷店 | +47 | 3,206 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-02-17 | マルハン所沢店 | -88 | 3,511 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-02-17 | マルハン川口店 | -143 | 3,593 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-02-07 | マルハン上里店 | -157 | 3,915 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-01-27 | マルハン入間店 | +153 | 4,048 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-01-27 | マルハン川口店 | -111 | 3,988 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-01-27 | マルハン深谷店 | +18 | 2,888 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-01-27 | マルハン鷲宮店 | -308 | 3,600 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-01-17 | マルハン上里店 | -187 | 4,208 | 37% | フェスメディアX |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。