2026-07-15〜2026-09-06の8日・3店・のべ2,219台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | マルハン水走店 | +109 | 3,060 | 48% | — |
| 2026-09-05 | 123鶴橋店 | +81 | 4,133 | 43% | — |
| 2026-08-25 | 123鶴橋店 | -120 | 3,267 | 36% | — |
| 2026-08-23 | マルハン水走店 | +104 | 2,498 | 44% | — |
| 2026-08-15 | 123鶴橋店 | +279 | 4,502 | 47% | — |
| 2026-08-05 | 123鶴橋店 | +53 | 3,722 | 44% | — |
| 2026-07-20 | マルハンきずり店 | -314 | 3,719 | 39% | — |
| 2026-07-15 | 123鶴橋店 | +100 | 3,337 | 41% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。