2026-03-03〜2026-07-03の7日・4店・のべ4,147台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | メガガイア越谷大里 | 3回 | -140 | 3,937 |
| 埼玉県 | メガガイア岩槻 | 2回 | -130 | 3,963 |
| 福岡県 | ワンダーランド小戸本館 | 1回 | +403 | 5,146 |
| 東京都 | スパークル府中 | 1回 | +321 | 6,046 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | メガガイア越谷大里 | -17 | 3,415 | 39% | — |
| 2026-05-23 | メガガイア岩槻 | -142 | 4,145 | 37% | — |
| 2026-05-11 | ワンダーランド小戸本館 | +403 | 5,146 | 49% | — |
| 2026-05-09 | メガガイア越谷大里 | -123 | 4,347 | 37% | — |
| 2026-03-17 | スパークル府中 | +321 | 6,046 | 48% | — |
| 2026-03-09 | メガガイア岩槻 | -119 | 3,780 | 37% | — |
| 2026-03-03 | メガガイア越谷大里 | -271 | 4,010 | 36% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。