2025-11-02〜2026-06-28の48日・7店・のべ12,431台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 北越谷UNO | 12回 | -47 | 3,249 |
| 埼玉県 | みずほ台UNO | 10回 | -69 | 3,402 |
| 埼玉県 | せんげん台DUO | 9回 | +9 | 3,081 |
| 埼玉県 | 上尾UNO | 8回 | -70 | 3,724 |
| 埼玉県 | 上福岡UNO | 6回 | -3 | 3,919 |
| 神奈川県 | 小田急相模原UNO | 2回 | -17 | 4,236 |
| 千葉県 | 南柏UNO | 1回 | -57 | 3,392 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 小田急相模原UNO | -216 | 4,598 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-06-14 | 小田急相模原UNO | +180 | 3,879 | 41% | フェスメディアX |
| 2026-05-06 | せんげん台DUO | +147 | 3,168 | 40% | フェスメディアX |
| 2026-05-06 | みずほ台UNO | +0 | 4,511 | 41% | フェスメディアX |
| 2026-05-02 | 南柏UNO | -57 | 3,392 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-04-25 | 北越谷UNO | +34 | 3,280 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-04-24 | みずほ台UNO | -74 | 3,508 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-04-11 | せんげん台DUO | +69 | 2,944 | 39% | フェスメディアX |
| 2026-03-28 | せんげん台DUO | -64 | 2,908 | 31% | フェスメディアX |
| 2026-03-28 | 北越谷UNO | -219 | 3,238 | 30% | フェスメディアX |
| 2026-03-22 | 上尾UNO | -23 | 3,853 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-03-16 | みずほ台UNO | -163 | 2,996 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-03-15 | 北越谷UNO | -93 | 3,151 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-02-16 | みずほ台UNO | -85 | 3,116 | 40% | フェスメディアX |
| 2026-02-15 | 北越谷UNO | +32 | 3,304 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-02-08 | せんげん台DUO | -81 | 2,667 | 32% | フェスメディアX |
| 2026-01-25 | せんげん台DUO | +40 | 3,116 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-01-25 | 上尾UNO | -176 | 3,765 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-01-25 | 北越谷UNO | +99 | 3,634 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-01-18 | 上福岡UNO | -269 | 4,165 | 36% | フェスメディアX |
| 2026-01-16 | みずほ台UNO | +15 | 3,079 | 34% | フェスメディアX |
| 2026-01-12 | 上尾UNO | -40 | 3,832 | 35% | フェスメディアX |
| 2026-01-12 | 北越谷UNO | -4 | 3,051 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-01-10 | せんげん台DUO | +39 | 3,505 | 38% | フェスメディアX |
| 2026-01-03 | 上尾UNO | -215 | 4,111 | 37% | フェスメディアX |
| 2026-01-02 | 上福岡UNO | -101 | 3,986 | 33% | フェスメディアX |
| 2026-01-02 | 北越谷UNO | +68 | 3,224 | 38% | フェスメディアX |
| 2025-12-28 | せんげん台DUO | +61 | 3,227 | 36% | フェスメディアX |
| 2025-12-28 | みずほ台UNO | -226 | 3,515 | 33% | フェスメディアX |
| 2025-12-28 | 上福岡UNO | -114 | 3,945 | 33% | フェスメディアX |
| 2025-12-28 | 北越谷UNO | -88 | 3,197 | 35% | フェスメディアX |
| 2025-12-26 | 上尾UNO | -93 | 3,001 | 34% | フェスメディアX |
| 2025-12-20 | せんげん台DUO | -139 | 2,932 | 34% | フェスメディアX |
| 2025-12-20 | 北越谷UNO | -104 | 3,216 | 34% | フェスメディアX |
| 2025-12-16 | みずほ台UNO | +38 | 2,962 | 36% | フェスメディアX |
| 2025-12-14 | 上福岡UNO | +201 | 4,042 | 42% | フェスメディアX |
| 2025-12-13 | みずほ台UNO | +19 | 3,331 | 36% | フェスメディアX |
| 2025-12-13 | 上尾UNO | -12 | 3,910 | 38% | フェスメディアX |
| 2025-12-13 | 北越谷UNO | -63 | 3,054 | 32% | フェスメディアX |
| 2025-11-30 | せんげん台DUO | +3 | 3,258 | 35% | フェスメディアX |
| 2025-11-30 | みずほ台UNO | -194 | 3,384 | 34% | フェスメディアX |
| 2025-11-30 | 上尾UNO | +146 | 3,639 | 38% | フェスメディアX |
| 2025-11-30 | 上福岡UNO | +142 | 3,676 | 41% | フェスメディアX |
| 2025-11-30 | 北越谷UNO | -141 | 3,302 | 35% | フェスメディアX |
| 2025-11-02 | みずほ台UNO | -29 | 3,403 | 37% | フェスメディアX |
| 2025-11-02 | 上尾UNO | -135 | 3,676 | 36% | フェスメディアX |
| 2025-11-02 | 上福岡UNO | +124 | 3,701 | 40% | フェスメディアX |
| 2025-11-02 | 北越谷UNO | -87 | 3,329 | 33% | フェスメディアX |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。