2026-07-19〜2026-09-09の9日・3店・のべ1,088台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | モコ田尾寺店 | -102 | 2,559 | 35% | — |
| 2026-08-29 | モコ田尾寺店 | +84 | 2,160 | 36% | — |
| 2026-08-19 | モコ田尾寺店 | +135 | 1,975 | 30% | — |
| 2026-08-16 | マルハン村松店 | +175 | 3,353 | 43% | ギブアップ大西来店 |
| 2026-08-11 | モコ鈴蘭台店 | -276 | 2,890 | 30% | — |
| 2026-08-09 | モコ田尾寺店 | -294 | 2,725 | 36% | — |
| 2026-08-08 | モコ鈴蘭台店 | -143 | 3,079 | 37% | — |
| 2026-07-29 | モコ田尾寺店 | +13 | 2,245 | 36% | — |
| 2026-07-19 | モコ田尾寺店 | -25 | 2,608 | 38% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。