2025-07-30〜2026-07-13の693日・32店・のべ145,748台日を集計しました。比べる相手は、同じ店の通常日(取材も来店も無かった日)です。
| 県 | 店舗 | 来店 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | ABC清水町長沢店 | 35回 | -166 | 3,628 |
| 静岡県 | ABC富士宮万野原店 | 34回 | -3 | 2,414 |
| 静岡県 | ABC伊東吉田店 | 34回 | +36 | 2,726 |
| 静岡県 | ABC富士今泉店 | 31回 | -37 | 2,856 |
| 静岡県 | ABC静岡寿町店 | 31回 | -79 | 2,510 |
| 静岡県 | ABC御殿場川島田店 | 30回 | +2 | 2,390 |
| 山梨県 | ABC甲府アルプス通り店 | 30回 | -78 | 2,431 |
| 静岡県 | ABC静岡中吉田店 | 29回 | -32 | 2,134 |
| 静岡県 | ABC下土狩店 | 27回 | +31 | 2,046 |
| 静岡県 | ABC磐田中泉店 | 26回 | -44 | 3,002 |
| 山梨県 | ABC甲斐敷島店 | 26回 | -103 | 3,048 |
| 静岡県 | ABC三島二日町店 | 26回 | +146 | 2,784 |
| 静岡県 | ABC清水袖師町店 | 26回 | +3 | 2,174 |
| 静岡県 | ABC富士弥生通り店 | 24回 | -39 | 2,948 |
| 静岡県 | ABC富士荒田島店 | 24回 | -37 | 2,976 |
| 山梨県 | ABC笛吹石和店 | 23回 | -92 | 3,253 |
| 静岡県 | ABC浜松小池町店 | 23回 | +62 | 2,380 |
| 静岡県 | ABC富士宮浅間町店 | 23回 | -42 | 2,621 |
| 静岡県 | ABC静岡柳町店 | 22回 | +50 | 3,200 |
| 山梨県 | ABC甲府昭和通り店 | 21回 | -129 | 3,051 |
| 静岡県 | ABC島田稲荷店 | 19回 | -65 | 3,001 |
| 山梨県 | ABC甲府上阿原店 | 19回 | -45 | 2,571 |
| 静岡県 | ABC浜松葵西店 | 18回 | -112 | 3,258 |
| 静岡県 | ABC焼津三ケ名店 | 18回 | -120 | 4,279 |
| 静岡県 | ABC焼津三和店 | 16回 | -14 | 2,787 |
| 静岡県 | ABC浜北店 | 13回 | +26 | 2,896 |
| 静岡県 | ABC掛川細田店 | 13回 | -17 | 3,526 |
| 静岡県 | ABC浜松天竜川駅前店 | 12回 | +35 | 3,018 |
| 静岡県 | ABC袋井山科店 | 8回 | +44 | 2,864 |
| 長野県 | ABC松本白板店 | 7回 | +30 | 2,426 |
| 静岡県 | ABC浜松森田町店 | 3回 | -6 | 3,889 |
| 静岡県 | ABC藤枝緑町店 | 2回 | +24 | 2,954 |
| 日付 | 店舗 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 同じ日にいた他のイベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | ABC伊東吉田店 | -47 | 2,656 | 38% | — |
| 2026-07-12 | ABC清水町長沢店 | -236 | 3,657 | 38% | — |
| 2026-07-12 | ABC磐田中泉店 | -41 | 3,438 | 37% | — |
| 2026-07-11 | ABC甲府アルプス通り店 | -109 | 1,978 | 30% | — |
| 2026-07-11 | ABC富士宮浅間町店 | -122 | 2,282 | 29% | — |
| 2026-07-11 | ABC富士荒田島店 | +70 | 3,056 | 37% | — |
| 2026-07-11 | ABC島田稲荷店 | -386 | 3,199 | 28% | — |
| 2026-07-11 | ABC焼津三和店 | -10 | 2,463 | 37% | — |
| 2026-07-10 | ABC下土狩店 | +13 | 1,747 | 32% | — |
| 2026-07-10 | ABC富士今泉店 | +139 | 3,742 | 40% | — |
| 2026-07-09 | ABC笛吹石和店 | +22 | 3,061 | 39% | — |
| 2026-07-08 | ABC甲斐敷島店 | -130 | 2,460 | 32% | — |
| 2026-07-08 | ABC浜北店 | +135 | 2,263 | 40% | — |
| 2026-07-06 | ABC富士宮万野原店 | +30 | 2,147 | 38% | — |
| 2026-07-06 | ABC浜松小池町店 | +125 | 1,469 | 37% | — |
| 2026-07-04 | ABC甲府アルプス通り店 | -51 | 2,008 | 31% | — |
| 2026-07-04 | ABC清水袖師町店 | +70 | 2,074 | 34% | — |
| 2026-07-04 | ABC静岡柳町店 | -155 | 2,819 | 35% | — |
| 2026-07-03 | ABC伊東吉田店 | +215 | 2,779 | 36% | — |
| 2026-07-03 | ABC焼津三和店 | -123 | 2,352 | 33% | — |
| 2026-07-03 | ABC藤枝緑町店 | -18 | 2,884 | 35% | — |
| 2026-07-02 | ABC三島二日町店 | +121 | 2,834 | 38% | — |
| 2026-07-01 | ABC富士弥生通り店 | -236 | 2,462 | 27% | — |
| 2026-06-30 | ABC浜松小池町店 | -113 | 1,408 | 30% | — |
| 2026-06-30 | ABC静岡寿町店 | -138 | 2,123 | 33% | — |
| 2026-06-28 | ABC富士荒田島店 | -330 | 3,240 | 32% | — |
| 2026-06-28 | ABC磐田中泉店 | -242 | 3,148 | 31% | — |
| 2026-06-28 | ABC清水町長沢店 | -163 | 3,462 | 31% | — |
| 2026-06-27 | ABC三島二日町店 | +40 | 2,462 | 33% | — |
| 2026-06-27 | ABC富士宮浅間町店 | +98 | 2,734 | 38% | — |
| 2026-06-27 | ABC清水袖師町店 | +14 | 2,098 | 36% | — |
| 2026-06-27 | ABC焼津三和店 | -279 | 3,021 | 30% | — |
| 2026-06-27 | ABC袋井山科店 | -75 | 3,027 | 30% | — |
| 2026-06-27 | ABC静岡柳町店 | -145 | 2,713 | 28% | — |
| 2026-06-26 | ABC富士宮万野原店 | -37 | 2,456 | 38% | — |
| 2026-06-24 | ABC下土狩店 | -32 | 1,289 | 34% | — |
| 2026-06-23 | ABC伊東吉田店 | +26 | 2,330 | 34% | — |
| 2026-06-23 | ABC磐田中泉店 | -175 | 2,150 | 30% | — |
| 2026-06-21 | ABC甲府アルプス通り店 | -42 | 2,002 | 38% | — |
| 2026-06-21 | ABC甲府上阿原店 | -235 | 2,081 | 28% | — |
| 2026-06-18 | ABC浜北店 | -56 | 2,404 | 35% | — |
| 2026-06-16 | ABC富士宮万野原店 | +35 | 1,964 | 33% | — |
| 2026-06-16 | ABC静岡寿町店 | -65 | 2,187 | 34% | — |
| 2026-06-14 | ABC富士弥生通り店 | -183 | 3,182 | 33% | — |
| 2026-06-14 | ABC清水町長沢店 | -144 | 3,162 | 33% | — |
| 2026-06-13 | ABC甲府上阿原店 | +138 | 2,790 | 37% | — |
| 2026-06-13 | ABC伊東吉田店 | +157 | 2,891 | 39% | — |
| 2026-06-13 | ABC浜松葵西店 | -224 | 3,274 | 33% | — |
| 2026-06-13 | ABC清水袖師町店 | +1 | 1,842 | 40% | — |
| 2026-06-13 | ABC焼津三和店 | -133 | 2,500 | 32% | — |
| 2026-06-12 | ABC三島二日町店 | +189 | 2,517 | 31% | — |
| 2026-06-12 | ABC富士今泉店 | -126 | 2,750 | 34% | — |
| 2026-06-12 | ABC静岡中吉田店 | -49 | 1,852 | 34% | — |
| 2026-06-11 | ABC笛吹石和店 | +9 | 2,823 | 35% | — |
| 2026-06-09 | ABC甲府アルプス通り店 | -294 | 2,626 | 31% | — |
| 2026-06-08 | ABC甲斐敷島店 | -347 | 2,397 | 29% | — |
| 2026-06-08 | ABC下土狩店 | -166 | 1,507 | 31% | — |
| 2026-06-07 | ABC焼津三ケ名店 | -308 | 4,188 | 31% | — |
| 2026-06-06 | ABC笛吹石和店 | -127 | 3,989 | 38% | — |
| 2026-06-06 | ABC伊東吉田店 | +205 | 3,162 | 40% | — |
※1台あたりの平均です。同じ日に他の来店イベントも入っている場合、その日の数字はその場にいた全員で同じになります(右端の欄で確認できます)。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。